Feature Comparison
Supported Standards
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| VST plug-ins | yes | yes | yes |
| DirectX plug-ins | yes | yes | yes |
| ASIO | yes | yes | yes |
| File formats | wav, aiff, w64, RIFF 64, mp3, mp2, ogg, au, snd, ivc, osq, SDII, QT, MPEG, WMA, avi | wav, aiff, w64, RIFF64, mp3, mp2, ogg, au, snd, osq, SDII, MPEG, WMA, avi | wav, aiff, mp3, mp2, ogg, au, osq, SDII, WMA, avi, paf, ascii, acm, ulaw, alaw, vox |
| File format plug-in support | yes | yes | yes |
| BWF | yes | yes | yes |
| Import special audio file | yes | yes | no |
| Edit dual-mono files | yes | yes | no |
| MP3 | yes | yes | yes |
| 16–24 bit | yes | yes | yes |
| 32-bit float | yes | yes | yes |
| 64-bit float | yes | no | no |
| Maximum file size | No limit (RIFF 64, w64) | No limit (RIFF 64, w64) | 2 GB |
| Maximum sample rate | 192 kHz | 192 kHz | 96 kHz |
Editing Environment
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Unlimited Undo/Redo in editors | yes | yes | yes |
| Audio Markers | Generic, Temporary, Region, Loop, CD, Mute, Playback Start | Generic, Temporary, Region, Loop, CD, Mute, Playback Start | Generic, Temporary, Region, Loop |
| Marker type converter | yes | yes | no |
| Audio selection editor | yes | yes | no |
| Spectrum editing | yes | no | no |
| Spectrum display | yes | yes | no |
| Loudness display | yes | no | no |
| Scripting | yes | yes | no |
| Save files in background | yes | no | no |
| Can run multiple instances | yes | no | no |
Master Section
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Number of slots | 8 | 6 | 4 |
| PlugIn Organizer | yes | yes | yes |
| Dithering | internal + external | internal + external | internal |
| Presets | yes | yes | yes |
| Crossfade around rendering | yes | yes | yes |
| Preset per file | yes | yes | no |
| Smart Bypass | yes | no | no |
| Rendering of multiple regions | yes | no | no |
Audio Montage
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Feature set | Full | Medium | Basic |
| Output channels | 8 | 2 | 2 |
| Max. effects per clip/track | 10 | 2 | 1 |
| Track effects | yes | yes | no |
| Audio tracks | No limit | 8 | 2 |
| Video tracks | No limit | 1 | 1 |
| Text tracks | yes | no | no |
| XML import/export | yes | no | no |
| AES-31 import/export | yes | no | no |
| Montage Batch processing | yes | no | no |
CD /DVD Support
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Audio CD extraction | Full | Standard | Standard |
| Audio CD burning | Full | Full | Simplified |
| Audio CD index support | yes | yes | no |
| Data + mixed mode cd burning | yes | yes | yes |
| Burn ISO image | yes | yes | no |
| Integrated CD label creator | yes | yes | yes |
| Professional CD report | yes | yes | no |
| Compare Audio CD images | yes | no | no |
| Import CD image | yes | yes | no |
| Basic Audio CD | yes | no | no |
| DVD-Audio creation | yes | no | no |
| DDP host | yes | no | no |
Tools
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Wave batch processing | full | full | File encoding only |
| Batch file conversion | yes | yes | yes |
| Audio looping tools | yes | yes | yes |
| High precision signal generator | yes | yes | no |
| DTMF generator | yes | yes | no |
| Batch renaming tools | yes | no | no |
| Podcast creation | yes | yes | yes |
| Hardware sampler support | yes | no | no |
| Intergrated backup system | yes | no | no |
| Audio database | yes | no | no |
| Auto split | Full | Basic | Clips only |
| Batch erase peak files | yes | no | no |
| Rename current file | yes | yes | yes |
| Screen capture | yes | yes | yes |
| Copy audio info to text | yes | yes | no |
| Pen edit tool | yes | yes | yes |
| Audio file attribute editor | yes | yes | yes |
Audio Analysis
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| 3D spectrum view | yes | yes | yes |
| Global offline audio analysis | yes | yes | yes |
| Audio file comparer | yes | no | no |
| Loudness distribution | yes | no | no |
| Level meter | yes | yes | no pan |
| Spectrum meter | yes | yes | yes |
| Oscilloscope | yes | yes | yes |
| FFT meter | yes | yes | no |
| Phase scope | yes | yes | no |
| Bit meter | yes | yes | no |
| Waveform scope | yes | yes | no |
| Monitor playback | yes | yes | yes |
| Monitor input | yes | no | no |
| Monitor rendering | yes | no | no |
| Monitor selection | yes | no | no |
| Monitor cursor | yes | no | no |
| Monitor freeze option | yes | no | no |
| Katz metering | yes | no | no |
User Interface
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Last used files | 200 | 20 | 20 |
| Screen sets | yes | yes | yes |
| Custom key commands | yes | yes | yes |
| Auto waveform coloring | yes | yes | no |
| MIDI command support | yes | no | no |
| Wave view snapshot | yes | yes | yes |
| Workspace save/load | yes | no | no |
Preferences
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Multiple temp audio folders | yes | yes | no |
| Environment | yes | yes | yes |
Offline Processors
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Time stretching / pitch shifting | DIRAC | DIRAC (1 mode) | Time bandit |
| Instant channel switching | yes | yes | yes |
| Change level | yes | yes | yes |
| Level normalizer | yes | yes | yes |
| Dynamics | yes | yes | yes |
| Level envelope | yes | yes | yes |
| Fade | yes | yes | yes |
| Crossfade | yes | yes | yes |
| Invert phase | yes | yes | yes |
| Reverse | yes | yes | yes |
| Eliminate DC offset | yes | yes | yes |
| Harmonization | yes | yes | yes |
| Hi-fi chorus | yes | yes | yes |
| EQ | yes | yes | yes |
| Convert sample rate | yes | yes | yes |
| Pitch bend | yes | yes | yes |
| Waveform restorer | yes | yes | yes |
| Smooth delete | yes | yes | no |
| Advanced insert silence | yes | no | no |
| Pitch quantize | yes | no | no |
| Error detection and correction | yes | no | no |
| Effect morphing | yes | no | no |
| Loudness normalizer | yes | yes | no |
| Pan normalizer | yes | no | no |
Real-time audio plug-ins
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Crystal Resampler | 4 qualities | 3 qualities | 2 qualities |
| PeakMaster | yes | yes | yes |
| NaturalVerb | yes | yes | yes |
| AutoPanner | yes | yes | yes |
| Chorus | yes | yes | yes |
| Echo | yes | yes | yes |
| Stereo Expander | yes | yes | yes |
| Puncher | yes | yes | yes |
| Noise Gate | yes | yes | yes |
| Leveler | yes | yes | yes |
| VoiceAttenuator | yes | yes | yes |
| EQ-1 | yes | yes | yes |
| VSTDynamics | yes | yes | yes |
| ToolsOne | yes | yes | yes |
| Spectralizer | yes | yes | yes |
| Internal Dither | yes | yes | yes |
| Clean Comp | yes | yes | yes |
| Silence | yes | yes | yes |
| UV22 | yes | yes | no |
| UV22 HR | yes | no | no |
| Denoiser | yes | yes | yes |
| Decklicker | yes | yes | yes |
| Q | yes | yes | no |
| Multiband Compressor | yes | yes | no |
| Ducker | yes | yes | no |
| Externalizer | yes | no | no |
| Resampler 192 | yes | no | no |
| Audio Input plug-in | yes | no | no |
| External gear plug-in | yes | no | no |
Playback / Record
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Wave scrolling on play | yes | yes | yes |
| Transport command set | full | full | full |
| Recording funtionality | full | full | averange |
| Playback variable speed | yes | yes | no |
| Jog and shuttle | yes | yes | no |
| Time display window | yes | yes | no |
| ASIO/MTC synchro | yes | MTC | no |
| ASIO instant switching | yes | no | no |
Manual
| Feature | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 | WaveLab Essential 6 |
|---|---|---|---|
| Manual | HTML help, full printed manual, PDF manual | HTML help, printed tutorial, PDF manual | Printed first three chapters, PDF manual |
