Feature-Vergleich
Feature vollständig vorhanden
Feature eingeschränkt vorhanden
| WaveLab 7 | WaveLab Elements 7 | |
|---|---|---|
| Maximale Sample Rate (kHz) | 384 | 96 |
| Maximale Anzahl Audiospuren | > 1000 | 2 |
| Echtzeit VST3 Effekt-PlugIns | 30 | 12 |
| Weitere WaveLab PlugIns | 30 | 15 |
| Offline-Effekte | 13 | 5 |
| Master-Sektion Slots | 10 | 4 |
| Maximale Anzahl Clip-Effekte pro Clip | 10 | 2 |
| Spektrum-Editor | ||
| Spektrometer, Bit-Meter | ||
| Phasescope, Wavescope | ||
| DDP Unterstützung | ||
| Unbegrenzte Dateigröße | ||
| Stapelbearbeitung | ||
| Audio Montage Umgebung | ||
| Wave Editing Umgebung | ||
| Arbeitsbereiche | ||
| Audio-Analyse und Fehlerkorrektur | ||
| Marker-Werkzeuge | ||
| Brenner-Engine | ||
| CD/DVD-Audio Unterstützung | ||
| Unterstützung für diverse Dateiformate | ||
| Time-Stretching und Pitch-Correction | ||
| Globale Audio-Analyse | ||
| 3D Spektrum-Analyse | ||
| Spektroskop und Oszilloskop | ||
| Sonnox DeNoiser Restaurations-PlugIn | ||
| Sonnox DeClicker Restaurations-PlugIn | ||
| Sonnox DeBuzzer Restaurations-PlugIn | ||
| Audiodatei-Browser | ||
| Podcast Tools |












