Feature-Vergleich
| Feature | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | Cubase Essential 5 |
|---|---|---|---|
| Preisgekrönte 32-Bit Floating Point Audio-Engine | ja | ja | ja |
| Anzahl Audiospuren | fast unbegrenzt | fast unbegrenzt | 64 |
| Anzahl MIDI-Spuren | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Instrumentenspuren | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Physikalische Ein-/Ausgänge | 256 | 128 | 32 |
| Gruppen-Kanäle | 256 | 256 | 256 |
| FX Send-Kanäle | 8 | 8 | 8 |
| FX Return-Kanäle | 64 | 64 | 8 |
| VST Audio Effekt Insert Slots | 8 | 8 | 8 |
| MIDI Effekt Insert Slots | 4 | 4 | 4 |
| VST Instrument Slots | 64 | 32 | 16 |
| VST3 PlugIn Support | ja | ja | ja |
| ReWire Support | ja | ja | ja |
| Anzahl Mixer Ansichten | 3 | 2 | 1 |
| Control Room | ja | nein | nein |
| Erweiterter Channel EQ (VST3 Studio EQ) | ja | nein | nein |
| Erweiterte Mixer Ansicht | ja | ja | nein |
| Sidechain Inputs | ja | ja | nein |
| 5.1 Surround und echter Mehrkanal Signalfluss | ja | nein | nein |
| Externe Effekte | ja | nein | nein |
| Externe Instrumente | ja | nein | nein |
| Automationsmodi | Touch, Cross-Over, Auto-Latch, Trim | Touch | Touch |
| Lautstärkehüllkurven | ja | ja | nein |
| Automationsfeld | ja | ja | nein |
| Hardware Controller Unterstützung | ja | ja | nur Houston, Generic+Tascam US-428/224, Mackie Universal, HUI und CC121 |
| Batch-Export Funktion | ja | ja | nein |
| Unbegrenztes Undo/Redo | ja | ja | ja |
| Offline Prozesshistorie | für die enthaltenen Audio-Prozesse und PlugIns | für die enthaltenen Audio-Prozesse | ein Schritt |
| MediaBay und VST Sound Support | vollständig | eingeschränkt* | eingeschränkt* |
| Spur-Presets | ja | ja | ja |
| Studio Connection | Recall+Audio | Recall | Recall |
| Workspaces (virtuelle Desktops) | ja | ja | nein |
| Projekt Browser | ja | ja | nein |
| Recording Modi: Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked | ja | ja | kein Stacked |
| Recording von summierenden Objekten | ja | ja | nein |
| Editoren: Key, List, Basic Score | ja | ja | ja |
| Drum Editor | ja | ja | ja |
| Logical Editor | ja | ja | nein |
| Project Logical Editor | ja | nein | nein |
| Inplace Editor (MIDI Editing im Projekt-Fenster) | ja | ja | nein |
| Erweiterte Optionen im Tempo Editor | ja | nein | nein |
| Erweiterter Track Inspektor (zeigt VSTi Kanäle für MIDI Spuren) | ja | ja | ja |
| MIDI Devices (Device Maps und Editoren) | ja | nein | nein |
| Professionelle Noten-Layout und-Druck Funktionen | ja | ja | nein |
| Arranger Track | ja | ja | ja |
| Globale Transpositionsspur | ja | ja | nein |
| Signature & Tempo Spuren im Projekt-Fenster | ja | ja | nein |
| VariAudio | ja | nein | nein |
| VST Expression Support | ja | ja | nein |
| AudioWarp (Echtzeit Timestretching und Pitchshifting) | ja | ja | nur abspielen |
| Time Warp Werkzeug | ja | ja | nein |
| Pitchshifting / Timestretching Algorithmus | Realtime+MPEX | Realtime+MPEX | Realtime |
| Dithering | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR |
| Makros für Tastaturbefehle | ja | ja | ja |
| Pool Im- und Export | ja | ja | nein |
| Spurarchive | ja | nein | nein |
| Erweiterte Freeze Funktion für VST Instrumente und Audiospuren | ja | ja | ja |
| Track Quick Controls | ja | ja | nein |
| Volle Fraunhofer MP3 Encoding | ja | erhältlich als Update | erhältlich als Update |
| Windows Media WMA Pro Encoding | ja | ja | ja |
| OMF Import/Export | ja | ja | nein |
| Sequel Projekt Import | ja | ja | nein |
| Anzahl der enthaltenen MIDI Effekt PlugIns | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der enthaltenen Effekt PlugIns | 58 | 39 | 33 |
| Anzahl der enthaltenen VST Instrumente | 8 | 3 | 2 |
| Anzahl der enthaltenen Instrumenten-Sounds | 1.623 | 749 | 706 |
| Vollständiges gedrucktes Handbuch | ja | nein | nein |
| Mac OS X Universal Binary | ja | ja | ja |
| Multiprozessor-Unterstützung | ja | ja | ja |
| Vista 64 native Cubase 64-Bit Version | ja | ja | nein |
* Keine Detail-Suche, kein separater Tag Editor, keine User Tags
PlugIn Vergleichstabelle
| Audio-Effekte | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | Cubase Essential 5 | VST |
|---|---|---|---|---|
| AmpSimulator | ja | ja | ja | 3.0 |
| AutoPan | ja | ja | ja | 3.0 |
| Bitcrusher | ja | ja | ja | 2.4 |
| Chopper | ja | ja | ja | 2.4 |
| Chorus | ja | ja | ja | 3.0 |
| Cloner | ja | nein | nein | 3.0 |
| Compressor | ja | ja | nein | 3.0 |
| DaTube | ja | ja | ja | 2.4 |
| DeEsser (SPL) | ja | nein | nein | 2.4 |
| Distortion | ja | ja | ja | 3.0 |
| DualFilter | ja | ja | ja | 3.0 |
| EnvelopeShaper | ja | nein | nein | 3.0 |
| Expander | ja | nein | nein | 3.0 |
| Flanger | ja | ja | ja | 3.0 |
| Gate | ja | ja | ja | 3.0 |
| GEQ-10 | ja | nein | nein | 3.0 |
| GEQ-30 | ja | nein | nein | 3.0 |
| Grungelizer | ja | ja | nein | 2.4 |
| Limiter | ja | ja | ja | 3.0 |
| Maximizer | ja | ja | nein | 3.0 |
| Metalizer | ja | ja | ja | 2.4 |
| MIDI Gate | ja | ja | ja | 2.4 |
| Mix6to2 | ja | nein | nein | 2.4 |
| MixConvert | ja | nein | nein | 3.0 |
| ModMachine | ja | nein | nein | 3.0 |
| MonoDelay | ja | ja | ja | 3.0 |
| MonoToStereo | ja | ja | ja | 3.0 |
| MultibandCompressor | ja | nein | nein | 3.0 |
| MultiScope | ja | nein | nein | 2.4 |
| Octaver | ja | ja | ja | 3.0 |
| Phaser | ja | ja | ja | 3.0 |
| PingPongDelay | ja | ja | ja | 3.0 |
| PitchCorrect | ja | ja | ja | 3.0 |
| REVerence | ja | nein | nein | 3.0 |
| RingModulator | ja | ja | ja | 2.4 |
| Roomworks | ja | ja | nein | 3.0 |
| Roomworks SE | ja | ja | ja | 3.0 |
| Rotary | ja | ja | ja | 3.0 |
| SMPTE Generator | ja | nein | nein | 2.4 |
| SoftClipper | ja | nein | nein | 3.0 |
| Standard Channel EQ | ja | ja | ja | 3.0 |
| StepFilter | ja | ja | ja | 2.4 |
| StereoDelay | ja | ja | nein | 3.0 |
| StereoEnhancer | ja | ja | ja | 3.0 |
| StudioChorus | ja | ja | nein | 3.0 |
| StudioEQ | ja | nein | nein | 3.0 |
| Surround Panner | ja | nein | nein | 3.0 |
| Test Generator | ja | nein | nein | 2.4 |
| Tonic | ja | nein | nein | 2.4 |
| Tranceformer | ja | ja | ja | 2.4 |
| Tremolo | ja | ja | ja | 3.0 |
| Tuner | ja | ja | ja | 3.0 |
| UV22HR | ja | ja | ja | 3.0 |
| Vibrato | ja | ja | ja | 3.0 |
| VintageCompressor | ja | nein | nein | 3.0 |
| VSTDynamics | ja | ja | ja | 3.0 |
| WahWah | ja | ja | ja | 3.0 |
| MIDI PlugIns | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | Cubase Essential 5 |
|---|---|---|---|
| Arpache 5 | ja | ja | ja |
| Arpache SX | ja | ja | nein |
| Auto LFO | ja | ja | ja |
| Beat Designer | ja | ja | ja |
| Chorder | ja | ja | ja |
| Compressor | ja | ja | ja |
| Context Gate | ja | ja | ja |
| Density | ja | ja | ja |
| Micro Tuner | ja | ja | ja |
| MIDI Control | ja | ja | ja |
| MIDI Echo | ja | ja | ja |
| MIDI Modifiers | ja | ja | ja |
| MIDI Monitor | ja | ja | ja |
| Note 2 CC | ja | ja | ja |
| Quantizer | ja | ja | ja |
| StepDesigner | ja | ja | ja |
| Track Control | ja | ja | ja |
| Transformer | ja | ja | ja |
| Virtual Instruments | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | Cubase Essential 5 | VST |
|---|---|---|---|---|
| Embracer | ja | nein | nein | 2.4 |
| Groove Agent ONE | ja | ja | nein | 3.0 |
| LoopMash | ja | nein | nein | 3.0 |
| Monologue | ja | nein | nein | 2.4 |
| Prologue | ja | ja | ja | 3.0 |
| Spector | ja | nein | nein | 3.0 |
| Mystic | ja | nein | nein | 3.0 |
| HALion ONE | ja | ja | ja | 2.4 |
Advanced Integration Features
| Feature | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | Cubase Essential 5 |
|---|---|---|---|
| Automatische Integration über FireWire (MR816 X, MR816 CSX, CC121, MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| True Integrated Monitoring – 1:1 Mixer Mapping (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| True Integrated Monitoring – multiple Studio Mixes (MR816 X, MR816 CSX) | ja | nein | nein |
| Quick Connect (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| Monitor Mixer Integration (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| HW Setup Integration (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| PlugIn Integration von DSP Effekten (MR816 X (nur REV-X), MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| VST Connection Presets (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| PlugIn Integration für MOTIF XS Editor (MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| Control Room Steuerung (CC121) | ja | nein | nein |
| AI Knob Steuerung (CC121) | ja | ja | ja |
| Externer VST3 Support – MIDI+Audio (MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| VST Instrument Preset Browser Fernsteuerung (KX) | ja | ja | ja |
| Track Quick Controls Unterstützung (KX) | ja | ja | nein |


