Feature-Vergleich der verschiedenen Cubase Versionen
| Feature | Cubase Essential 4 | Cubase Studio 4 | Cubase 4 |
|---|---|---|---|
| Gleichzeitiges Abspielen von Audiospuren | 64 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl MIDI-Spuren | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Physikalische Ein-/Ausgänge | 32 | 128 | 256 |
| Inserts | 8 | 8 | 8 |
| Gruppen-Kanäle | 256 | 256 | 256 |
| FX Send-Kanäle | 8 | 8 | 8 |
| FX Return-Kanäle | 8 | 64 | 64 |
| Instrumentenspuren | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| VST Instrument Slots | 16 | 32 | 64 |
| MIDI Insert PlugIns | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Mixer Ansichten | 1 | 2 | 3 |
| Control Room | nein | nein | ja |
| Erweiterter Channel EQ (VST 3 Studio EQ) | nein | nein | ja |
| Erweiterte Mixer Ansicht | nein | ja | ja |
| Automationsmodi | touch fader | touch fader | touch fader, x-over, autolatch, trim, overwrite |
| VST 3 Plug-in Support | ja | ja | ja |
| Sidechain Inputs | nein | ja | ja |
| Recording von summierenden Objekten | nein | ja | ja |
| OSX Universal Binary | ja | ja | ja |
| Multiprozessor- Unterstützung | ja | ja | ja |
| Surround: Echter Mehrkanal Signalfluss | nein | nein | ja |
| Unbegrenztes Undo/Redo | ja | ja | ja |
| Offline Prozesshistorie | ein Schritt | für die enthaltenen Audioprozesse | für die enthaltenen Audioprozesse und PlugIns |
| MediaBay | eingeschränkt* | eingeschränkt* | vollständig |
| Spur-Presets | ja | ja | ja |
| Studio Connection | Recall | Recall | Recall + Audio |
| Externe Effekte | nein | nein | ja |
| Externe Instrumente | nein | nein | ja |
| Workspaces (virtuelle Desktops) | nein | ja | ja |
| Projekt Browser | nein | ja | ja |
| Recording Modes: Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked | kein Stacked | ja | ja |
| Editoren: Key, List, Basic Score | ja | ja | ja |
| Drum Editor | ja | ja | ja |
| Logical Editor | nein | ja | ja |
| Project Logical Editor | nein | nein | ja |
| Inplace Editor (MIDI Editing im Projekt-Fenster) | nein | ja | ja |
| Erweiterte Optionen im Tempo Editor | nein | nein | ja |
| Lautstärkehüllkurven | nein | ja | ja |
| Erweiterter Track Inspektor (zeigt VSTi Kanäle für MIDI Spuren) | ja | ja | ja |
| MIDI Devices (Device Maps und Editoren) | nein | nein | ja |
| Professionelle Noten-Layout und-Druck Frunktionen | nein | ja | ja |
| Arranger Track | ja | ja | ja |
| Gobale Transpositionsspur | nein | ja | ja |
| Audio Warp (Echtzeit Timestretching und Pitchshifting) | nur abspielen | ja | ja |
| Time Warp Werkzeug | nein | ja | ja |
| Pitchshifting / Timestretching Algorithm | Realtime | Realtime + MPEX | Realtime + MPEX |
| Dithering | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR |
| Makros für Tastaturbefehle | ja | ja | ja |
| Pool Im- und Export | nein | ja | ja |
| Rewire Support | ja | ja | ja |
| Spurarchive | nein | nein | ja |
| Erweiterte Freeze Funktion für VST Instrumente und Audiospuren | ja | ja | ja |
| Hardware Controller Unterstützung | Nur Houston, Generic + Tascam US-428/224, Mackie Universal, HUI und CC121 | ja | ja |
| Track Quick Controls | nein | ja | ja |
| Volle Fraunhofer MP3 Encoding | erhältlich als Update | erhältlich als Update | ja |
| Windows Media WMA Pro Encoding | ja | ja | ja |
| OMF Import/Export | nein | nein | ja |
| Sequel Projekt Import | nein | ja | ja |
| Anzahl der enthaltenen MIDI Effekt PlugIns | 15 | 16 | 16 |
| Anzahl der enthaltenen Effekt PlugIns | 31 | 37 | 55 |
| Anzahl der enthaltenen VST Instrumente | 1 | 2 | 6 |
| Anzahl der enthaltenen Instrumenten-Sounds | 135 | 600+ | 1000+ |
| Vollständiges gedrucktes Handbuch | nein | nein | ja |
| VST Sound Collection | nein | ja | ja |
* Keine Detail-Suche, kein separater Tag Editor, keine User Tags
Plug-in Vergleichstabelle
| Audio Plug-ins | Cubase Essential 4.1 | Cubase Studio 4.1 | Cubase 4.1 | VST |
|---|---|---|---|---|
| Bitcrusher | ja | ja | ja | 2.4 |
| Chopper | ja | ja | ja | 2.4 |
| DaTube | ja | ja | ja | 2.4 |
| DeEsser (SPL) | nein | nein | ja | 2.4 |
| Grungelizer | ja | ja | ja | 2.4 |
| Metalizer | ja | ja | ja | 2.4 |
| MIDI Gate | ja | ja | ja | 2.4 |
| Mix6to2 | nein | nein | ja | 2.4 |
| MultiScope | nein | nein | ja | 2.4 |
| RingModulator | ja | ja | ja | 2.4 |
| SMPTE Generator | nein | nein | ja | 2.4 |
| StepFilter | ja | ja | ja | 2.4 |
| SurroundPan | nein | nein | ja | 2.4 |
| TestGenerator | nein | nein | ja | 2.4 |
| Tonic | nein | nein | ja | 2.4 |
| Tranceformer | ja | ja | ja | 2.4 |
| UV22 HR | ja | ja | ja | 3.0 |
| AmpSimulator | ja | ja | ja | 3.0 |
| AutoPan | nein | ja | ja | 3.0 |
| Chorus (new) | ja | ja | ja | 3.0 |
| Cloner | nein | nein | ja | 3.0 |
| Compressor | nein | ja | ja | 3.0 |
| Distortion (new) | ja | ja | ja | 3.0 |
| DualFilter (new) | ja | ja | ja | 3.0 |
| EnvelopeShaper | nein | nein | ja | 3.0 |
| Expander | nein | nein | ja | 3.0 |
| Flanger | ja | ja | ja | 3.0 |
| Gate | ja | ja | ja | 3.0 |
| GEQ-10 | nein | nein | ja | 3.0 |
| GEQ-30 | nein | nein | ja | 3.0 |
| Limiter | ja | ja | ja | 3.0 |
| Maximizer | nein | ja | ja | 3.0 |
| ModMachine | nein | nein | ja | 3.0 |
| MonoDelay | ja | ja | ja | 3.0 |
| MonoToStereo | ja | ja | ja | 3.0 |
| MultibandCompressor | nein | nein | ja | 3.0 |
| New Surround Panner SX | nein | nein | ja | 3.0 |
| Octaver | ja | ja | ja | 3.0 |
| Phaser | ja | ja | ja | 3.0 |
| PingPongDelay | ja | ja | ja | 3.0 |
| Roomworks | nein | ja | ja | 3.0 |
| Roomworks SE | ja | ja | ja | 3.0 |
| Rotary | ja | ja | ja | 3.0 |
| SoftClipper | nein | nein | ja | 3.0 |
| StereoDelay | nein | ja | ja | 3.0 |
| StereoEnhancer | ja | ja | ja | 3.0 |
| StudioChorus | nein | ja | ja | 3.0 |
| StudioEQ | nein | nein | ja | 3.0 |
| ToneBooster | ja | ja | ja | 3.0 |
| Tremolo | ja | ja | ja | 3.0 |
| Tuner | ja | ja | ja | 3.0 |
| Vibrato | ja | ja | ja | 3.0 |
| VintageCompressor | nein | nein | ja | 3.0 |
| VSTDynamics | ja | ja | ja | 3.0 |
| WahWah | ja | ja | ja | 3.0 |
| MIDI Plug-ins | Cubase Essential 4.1 | Cubase Studio 4.1 | Cubase 4.1 |
|---|---|---|---|
| Arpache 5 | ja | ja | ja |
| Arpache SX | nein | ja | ja |
| Autopan | ja | ja | ja |
| Chorder | ja | ja | ja |
| Compress | ja | ja | ja |
| Control | ja | nein | nein |
| Context Gate | nein | ja | ja |
| Density | ja | ja | ja |
| Micro Tuner | ja | ja | ja |
| MidiControl | ja | ja | ja |
| MidiEcho | ja | ja | ja |
| Note 2 CC | ja | ja | ja |
| Quantizer | ja | ja | ja |
| StepDesigner | ja | ja | ja |
| Track Control | ja | ja | ja |
| Track FX | ja | ja | ja |
| Transformer | ja | ja | ja |
| Virtual Instruments | Cubase Essential 4.1 | Cubase Studio 4.1 | Cubase 4.1 | VST |
|---|---|---|---|---|
| Embracer | nein | nein | ja | 2.4 |
| Monologue | nein | nein | ja | 2.4 |
| Prologue | nein | ja | ja | 3.0 |
| Spector | nein | nein | ja | 3.0 |
| Mystic | nein | nein | ja | 3.0 |
| HALion One | ja | ja | ja | 2.4 |
Advanced Integration Features
| Feature | Cubase Essential 4.5 | Cubase Studio 4.5 | Cubase 4.5 |
|---|---|---|---|
| Automatische Integration über FireWire (MR816 X, MR816 CSX, CC121, MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| True Integrated Monitoring - 1:1 Mixer Mapping (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| True Integrated Monitoring - multiple Studio Mixes (MR816 X, MR816 CSX) | nein | nein | ja |
| Quick Connect (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| Monitor Mixer Integration (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| HW Setup Integration (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| PlugIn Integration von DSP Effekten (MR816 X (REV-X only) , MR816 CSX) | ja | ja | ja |
| VST Connection Presets (MR816 X, MR816 CSX) | ja | ja | v |
| PlugIn Integration für MOTIF XS Editor(MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| Control Room Steuerung (CC121) | nein | nein | ja |
| AI Knob Steuerung (CC121) | ja | ja | ja |
| External VST3 Support – MIDI + Audio (MOTIF XS) | ja | ja | ja |
| VST Instrument Preset Browser Fernsteuerung (KX) | ja | ja | ja |
| Track Quick Controls Unterstützung (KX) | nein | ja | ja |















