Nuendo / Cubase 機能比較
Nuendo 12
Cubase Pro 12
オーバービュー
オーディオエンジン | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
最大サンプリングレート | 384 kHz | 192 kHz |
MIDI トラック数 | 無制限 | 無制限 |
オーディオトラック数 | 無制限 | 無制限 |
VST インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 無制限 |
VST インストゥルメント数 | 8 | 4 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000 以上 | 3000 以上 |
VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 88 | 81 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 18 | 18 |
最大入出力数 | 256 | 256 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 |
グループチャンネル数 | 256 | 256 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 64 |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 |
ポストプロダクション
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ADM Authoring for Dolby Atmos | ||
---|---|---|
外部 Dolby Atmos レンダラー対応 | ||
Renderer for Dolby Atmos | ||
最大オーディオオブジェクト数 | 118 | 118 |
最大ベッド数 | 64 | 1 |
ADM インポート | ||
ADM エクスポート | ||
フィールドレコーダーインポート | ||
Netflix Loudness Meter | ||
Intelligibility Meter | ||
ビデオカットディテクション | ||
ReConform | ||
ラウドネストラック | ||
イベントからマーカー作成 | ||
Anymix Pro | ||
音響効果向けプリセット | ||
MXF (オーディオ) 対応 | ||
AES31 対応 | ||
Auro-3D 対応 | ||
Bass Manager | ||
Post Filter | ||
Pitch Driver | ||
クリップパッケージ | ||
キューシート書き出し | ||
AAF 対応 | ||
VST MultiPanner | ||
ダイレクトオフラインプロセシング | ||
ラウドネス値計測 / 処理 | ||
ビデオ追従編集モード | ||
映画ミキシングスタイルのオートメーション | Advanced | |
マルチチャンネルの書き出し | Advanced | |
マーカートラック | 32 | 10 |
Control Room モニターソース | 8 | 1 |
ゲームオーディオ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Game Audio Connect | ||
---|---|---|
ゲームサウンド FX コンテンツ | ||
Wwise からの Nuendo プロジェクト作成 | ||
Wwise からの Nuendo プロジェクト呼び出し | ||
Perforce によるバージョン管理 | ||
選択イベントの書き出し | ||
リストからイベント名の変更 |
バーチャルリアリティ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Ambisonics 対応 | ||
---|---|---|
Ambisonics でのパンニング | ||
Immerse with VST AmbiDecoder 対応 | ||
ヘッドトラッキング: HMD 接続 | ||
Ambisonics モニタリング | ||
dearVR Spatial Connect 対応 |
サウンドデザイン
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Pro Sound Effects Library | ||
---|---|---|
Doppler | ||
VoiceDesigner | ||
Sound Randomizer | ||
Soundly 対応 | ||
Sampler Track 2 |
ダイアログ録音
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Automated Dialog Replacement (ADR) システム | ||
---|---|---|
ビデオオーバーレイ / テイクリスト / スクリプト編集 | ||
カウントダウン / スワイプ | ||
ADR API | ||
EdiCue 対応 | ||
TTAL 読み込み / 書き出し | ||
フリーモード | ||
フォーリーレコーディング |
ダイアログ編集
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ダイアログ検出 | ||
---|---|---|
Auto-Align® Post 対応 | ||
無音部分の検出 | ||
フリーワープツール | ||
オーディオパート | ||
サンプルエディター | ||
SpectraLayers One | ||
ヒットポイント検出 | ||
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | ||
インプレイスレンダリング | ||
VariAudio 3 | ||
オーディオアライメント | ||
オーディオワープクォンタイズ | ||
タイムストレッチ | ||
グループ編集 | ||
テイクコンピング |
ミキシング
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
---|---|---|
MixConsole フルスクリーン表示 | ||
Sound Particles OSC Control 対応 | ||
オートメーションカーブ | ||
サイドチェーン | ||
A/B 比較 | ||
MixConsole ヒストリー | ||
チャンネル表示 / 非表示設定 | ||
EQ / スペクトラル比較 | ||
バージンテリトリー | ||
MixConsole スナップショット | ||
Control Room (キューセンド含む) | ||
ダイレクトルーティング | ||
ラウドネスメーター | ||
リンクグループ | ||
Listen モード | ||
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | ||
ステレオコンバインパンナー | ||
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | up to 22.2 | up to 5.1 |
VCA フェーダー | ||
Wave メーター |
全般
Nuendo 12
Cubase Pro 12
MIDI リモート | ||
---|---|---|
一括キュー書き出し | ||
SuperVision | ||
MixConsole チャンネルカラー | ||
レイテンシーモニター | ||
ノートパッド | ||
MediaBay | ||
HiDPI 対応 | ||
トラック無効化 | ||
Softube Console 1 対応 | ||
選択ツール統合 | ||
WaveLab エクスチェンジ | ||
トラック画像 | ||
セーフスタートモード | ||
ワークスペース | ||
プロジェクトからトラック読み込み | ||
プロジェクトロジカルエディター | ||
VST System Link | ||
プロジェクトブラウザー | ||
トラックアーカイブ | ||
ARA 2 対応 | ||
OMF 対応 | ||
プロファイル |
作曲
Nuendo 12
Cubase Pro 12
コードパッド | ||
---|---|---|
コードトラック | ||
コードアシスタント - 五度圏 | ||
オーディオから MIDI コード生成 | ||
スコアエディター | Advanced | Advanced |
Hermode チューニング | ||
アレンジャートラック | ||
テンポトラック | ||
拍子トラック | ||
トラックバージョン | ||
移調トラック | ||
ノートエクスプレッション | ||
コードアシスタント - 近接モード | ||
エクスプレッションマップ | ||
MusicXML 読み込み / 書き出し | ||
タイムワープ | ||
キーエディター | ||
ドラムエディター | ||
MPE 対応 | ||
コードエディター | ||
ドラムマップ | ||
リストエディター | ||
インプレイスエディター | ||
トラッククイックコントロール | ||
テンポ検出パネル | ||
ロジカルエディター |
録音
Nuendo 12
Cubase Pro 12
オーディオのプリレコード | ||
---|---|---|
MIDI のプリレコード | ||
パンチイン / パンチアウト | ||
再録音 | ||
メトロノーム | Advanced | Advanced |
プリロール / ポストロール | ||
プール |
バーチャルインストゥルメント
Nuendo 12
Cubase Pro 12
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Pro / Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | ||
Retrologue 2 | ||
Padshop 2 | ||
Trip for HALion Sonic SE | ||
Flux for HALion Sonic SE |
オーディオエフェクト
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Randomizer | ||
---|---|---|
VoiceDesigner | ||
Doppler | ||
Headphones Match | ||
FX Modulator | ||
Pitch Driver | ||
Bass Manager | ||
Post Filter | ||
DJ EQ | ||
Standard Channel EQ | ||
StudioEQ | ||
GEQ 10 | ||
Frequency EQ 2 | ||
GEQ 30 | ||
Voxengo CurveEQ | ||
Raiser | ||
Squasher | ||
VST Dynamics | ||
Limiter | ||
Brickwall Limiter | ||
Envelope Shaper | ||
Gate | ||
Maximizer | ||
Tube Compressor | ||
Vintage Compressor | ||
Midi Gate | ||
De Esser | ||
Expander | ||
Multiband Compressor | ||
Multiband Envelope Shaper | ||
Multiband Expander | ||
Roomworks SE | ||
REVelation | ||
REVerence | ||
Roomworks | ||
MonoDelay | ||
MultiTap Delay | ||
PingPongDelay | ||
StereoDelay | ||
ModMachine | ||
AmpSimulator | ||
BitCrusher | ||
Da Tube | ||
Distortion | ||
Grungelizer | ||
VST Amp Rack | ||
Channel Tape Saturation | ||
Channel Tube Saturation | ||
Quadrafuzz 2 | ||
Magneto 2 | ||
VST Bass Amp Rack | ||
Distroyer | ||
SoftClipper | ||
Metalizer | ||
Ring Modulator | ||
AutoPan | ||
Chopper | ||
Chorus | ||
Flanger | ||
Phaser | ||
Tranceformer | ||
Tremolo | ||
Vibrato | ||
Rotary | ||
LoopMash FX | ||
Cloner | ||
Studio Chorus | ||
DualFilter | ||
ToneBooster | ||
Wah Wah | ||
StepFilter | ||
MorphFilter | ||
Octaver | ||
Pitch Correct | ||
Anymix Pro | ||
VST MultiPanner | ||
MonoToStereo | ||
StereoEnhancer | ||
Mix6to2 | ||
Tuner | ||
Lin One Dither | ||
MixerDelay | ||
SMPTEGenerator | ||
TestGenerator |
コラボレーション
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ネットワークコラボレーション機能 | ||
---|---|---|
VST Connect SE 5 | ||
VST Transit |
ビデオ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ビデオ読み込み | ||
---|---|---|
ビデオプレーヤー | ||
ビデオからオーディオ抽出 | ||
ビデオレンダリング |
動作環境
OS (Windows 64-bit) | Windows 10 Version 21H2 (以降), Windows 11 Version 21H2 (以降) |
---|---|
OS (Mac) | macOS Monterey, macOS Big Sur |
Apple silicon–based Mac | Rosetta 2 App, Native App |
CPU (必須) (Windows) | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ |
CPU (必須) (Mac) | Intel® Core™ i5 (mid 2013 以降) / Apple シリコン |
CPU cores | 4 以上 |
RAM (必須) | 8 GB |
ディスク空き容量 (core installation) | 1 GB |
ディスプレイ解像度 (必須) at 100% UI scaling | 1440 x 900 |
グラフィック minimum (Windows) | Windows 10 対応グラフィックボード |
グラフィック (右記以上推奨) (Windows) | AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 |
グラフィック (Mac) | Metal 対応グラフィックカード |
Graphics (GPU memory) | 4 GB 以上 (4K 使用時) |
OS 対応オーディオデバイス | |
ASIO 対応オーディオデバイス推奨 | |
License Management | Steinberg Licensing (account based) |
インターネット環境 | ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等, インストーラーのダウンロード |
ご注意 | 32ビットプラグイン非対応。Apple silicon Mac では VST 2 プラグインは Rosetta 2 でのみ動作。 Microsoft Basis Display Driver は非推奨。 |
...