Nuendo / Cubase 機能比較
Nuendo 12
Cubase Pro 12
オーバービュー
オーディオエンジン | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
最大サンプリングレート | 384 kHz | 192 kHz |
MIDI トラック | 無制限 | 無制限 |
オーディオトラック | 無制限 | 無制限 |
VST インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 無制限 |
VST インストゥルメント数 | 4 | 4 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000 以上 | 3000 以上 |
VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 88 | 87 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 18 | 17 |
最大入出力数 | 256 | 256 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 |
グループチャンネル数 | 256 | 256 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 64 |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 |
ポストプロダクション
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ADM Authoring for Dolby Atmos | Yes | Yes |
---|---|---|
外部 Dolby Atmos レンダラー対応 | Yes | No |
Renderer for Dolby Atmos | Yes | Yes |
最大オーディオオブジェクト数 | 118 | 118 |
最大ベッド数 | 64 | 1 |
ADM インポート | Yes | No |
ADM エクスポート | Yes | Yes |
フィールドレコーダーインポート | Yes | No |
Netflix Loudness Meter | Yes | No |
Intelligibility Meter | Yes | No |
ビデオカットディテクション | Yes | No |
ReConform | Yes | No |
ラウドネストラック | Yes | No |
イベントからマーカー作成 | Yes | No |
Anymix Pro | Yes | No |
音響効果向けプリセット | Yes | No |
MXF (オーディオ) 対応 | Yes | No |
AES31 対応 | Yes | No |
Auro-3D 対応 | Yes | No |
Bass Manager | Yes | No |
Post Filter | Yes | No |
Pitch Driver | Yes | No |
クリップパッケージ | Yes | No |
キューシート書き出し | Yes | No |
AAF 対応 | Yes | Yes |
VST MultiPanner | Yes | Yes |
ダイレクトオフラインプロセシング | Yes | Yes |
ラウドネス値計測 / 処理 | Yes | No |
ビデオ追従編集モード | Yes | Yes |
映画ミキシングスタイルのオートメーション | Advanced | No |
マルチチャンネルの書き出し | Advanced | No |
マーカートラック | 32 | 10 |
Control Room モニターソース | 8 | 1 |
ゲームオーディオ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Game Audio Connect | Yes | No |
---|---|---|
ゲームサウンド FX コンテンツ | Yes | No |
Wwise からの Nuendo プロジェクト作成 | Yes | No |
Wwise からの Nuendo プロジェクト呼び出し | Yes | No |
Perforce によるバージョン管理 | Yes | No |
選択イベントの書き出し | Yes | No |
リストからイベント名の変更 | Yes | No |
バーチャルリアリティ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Ambisonics 対応 | Yes | Yes |
---|---|---|
Ambisonics でのパンニング | Yes | Yes |
Immerse with VST AmbiDecoder 対応 | Yes | Yes |
ヘッドトラッキング: HMD 接続 | Yes | Yes |
Ambisonics モニタリング | Yes | Yes |
dearVR Spatial Connect 対応 | Yes | No |
サウンドデザイン
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Pro Sound Effects Library | Yes | No |
---|---|---|
Doppler | Yes | No |
VoiceDesigner | Yes | No |
Sound Randomizer | Yes | No |
Soundly 対応 | Yes | No |
Sampler Track 2 | Yes | Yes |
ダイアログ録音
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Automated Dialog Replacement (ADR) システム | Yes | No |
---|---|---|
ビデオオーバーレイ / テイクリスト / スクリプト編集 | Yes | No |
カウントダウン / スワイプ | Yes | No |
ADR API | Yes | No |
EdiCue 対応 | Yes | No |
TTAL 読み込み / 書き出し | Yes | No |
フリーモード | Yes | No |
フォーリーレコーディング | Yes | No |
ダイアログ編集
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ダイアログ検出 | Yes | No |
---|---|---|
Auto-Align® Post 対応 | Yes | No |
無音部分の検出 | Yes | Yes |
フリーワープツール | Yes | Yes |
オーディオパート | Yes | Yes |
サンプルエディター | Yes | Yes |
SpectraLayers One | Yes | Yes |
ヒットポイント検出 | Yes | Yes |
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | Yes | Yes |
インプレイスレンダリング | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
オーディオアライメント | Yes | Yes |
オーディオワープクォンタイズ | Yes | Yes |
タイムストレッチ | Yes | Yes |
グループ編集 | Yes | Yes |
テイクコンピング | Yes | Yes |
ミキシング
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
---|---|---|
MixConsole フルスクリーン表示 | Yes | Yes |
Sound Particles OSC Control 対応 | Yes | No |
オートメーションカーブ | Yes | Yes |
サイドチェーン | Yes | Yes |
A/B 比較 | Yes | Yes |
MixConsole ヒストリー | Yes | Yes |
チャンネル表示 / 非表示設定 | Yes | Yes |
EQ / スペクトラル比較 | Yes | Yes |
バージンテリトリー | Yes | Yes |
MixConsole スナップショット | Yes | Yes |
Control Room (キューセンド含む) | Yes | Yes |
ダイレクトルーティング | Yes | Yes |
ラウドネスメーター | Yes | Yes |
リンクグループ | Yes | Yes |
Listen モード | Yes | Yes |
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | Yes | Yes |
ステレオコンバインパンナー | Yes | Yes |
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | up to 22.2 | up to 5.1 |
VCA フェーダー | Yes | Yes |
Wave メーター | Yes | Yes |
全般
Nuendo 12
Cubase Pro 12
MIDI リモート | Yes | Yes |
---|---|---|
一括キュー書き出し | Yes | No |
SuperVision | Yes | Yes |
MixConsole チャンネルカラー | Yes | Yes |
レイテンシーモニター | Yes | Yes |
ノートパッド | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes |
HiDPI 対応 | Yes | Yes |
トラック無効化 | Yes | Yes |
Softube Console 1 対応 | Yes | Yes |
選択ツール統合 | Yes | Yes |
WaveLab エクスチェンジ | Yes | Yes |
トラック画像 | Yes | Yes |
セーフスタートモード | Yes | Yes |
ワークスペース | Yes | Yes |
プロジェクトからトラック読み込み | Yes | Yes |
プロジェクトロジカルエディター | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes |
プロジェクトブラウザー | Yes | Yes |
トラックアーカイブ | Yes | Yes |
ARA 2 対応 | Yes | Yes |
OMF 対応 | Yes | Yes |
プロファイル | Yes | Yes |
作曲
Nuendo 12
Cubase Pro 12
コードパッド | Yes | Yes |
---|---|---|
コードトラック | Yes | Yes |
コードアシスタント - 五度圏 | Yes | Yes |
オーディオから MIDI コード生成 | Yes | Yes |
スコアエディター | Advanced | Advanced |
Hermode チューニング | Yes | Yes |
アレンジャートラック | Yes | Yes |
テンポトラック | Yes | Yes |
拍子トラック | Yes | Yes |
トラックバージョン | Yes | Yes |
移調トラック | Yes | Yes |
ノートエクスプレッション | Yes | Yes |
コードアシスタント - 近接モード | Yes | Yes |
エクスプレッションマップ | Yes | Yes |
MusicXML 読み込み / 書き出し | Yes | Yes |
タイムワープ | Yes | Yes |
キーエディター | Yes | Yes |
ドラムエディター | Yes | Yes |
MPE 対応 | Yes | Yes |
コードエディター | Yes | Yes |
ドラムマップ | Yes | Yes |
リストエディター | Yes | Yes |
インプレイスエディター | Yes | Yes |
トラッククイックコントロール | Yes | Yes |
テンポ検出パネル | Yes | Yes |
ロジカルエディター | Yes | Yes |
録音
Nuendo 12
Cubase Pro 12
オーディオのプリレコード | Yes | Yes |
---|---|---|
MIDI のプリレコード | Yes | Yes |
パンチイン / パンチアウト | Yes | Yes |
再録音 | Yes | Yes |
メトロノーム | Advanced | Advanced |
プリロール / ポストロール | Yes | Yes |
プール | Yes | Yes |
バーチャルインストゥルメント
Nuendo 12
Cubase Pro 12
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Pro / Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Retrologue 2 | Yes | Yes |
Padshop 2 | Yes | Yes |
Trip for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
オーディオエフェクト
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Randomizer | Yes | No |
---|---|---|
VoiceDesigner | Yes | No |
Doppler | Yes | No |
Headphones Match | Yes | No |
FX Modulator | Yes | Yes |
Pitch Driver | Yes | No |
Bass Manager | Yes | No |
Post Filter | Yes | No |
DJ EQ | Yes | Yes |
Standard Channel EQ | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes |
GEQ 10 | Yes | Yes |
Frequency EQ 2 | Yes | Yes |
GEQ 30 | Yes | Yes |
Voxengo CurveEQ | Yes | Yes |
Raiser | Yes | Yes |
Squasher | Yes | Yes |
VST Dynamics | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes |
Brickwall Limiter | Yes | Yes |
Envelope Shaper | Yes | Yes |
Gate | Yes | Yes |
Maximizer | Yes | Yes |
Tube Compressor | Yes | Yes |
Vintage Compressor | Yes | Yes |
Midi Gate | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes |
Expander | Yes | Yes |
Multiband Compressor | Yes | Yes |
Multiband Envelope Shaper | Yes | Yes |
Multiband Expander | Yes | Yes |
Roomworks SE | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes |
REVerence | Yes | Yes |
Roomworks | Yes | Yes |
MonoDelay | Yes | Yes |
MultiTap Delay | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes |
StereoDelay | Yes | Yes |
ModMachine | Yes | Yes |
AmpSimulator | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes |
Magneto 2 | Yes | Yes |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes |
Distroyer | Yes | Yes |
SoftClipper | Yes | Yes |
Metalizer | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes |
LoopMash FX | Yes | Yes |
Cloner | Yes | Yes |
Studio Chorus | Yes | Yes |
DualFilter | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes |
Wah Wah | Yes | Yes |
StepFilter | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes |
Octaver | Yes | Yes |
Pitch Correct | Yes | Yes |
Anymix Pro | Yes | No |
VST MultiPanner | Yes | Yes |
MonoToStereo | Yes | Yes |
StereoEnhancer | Yes | Yes |
Mix6to2 | Yes | Yes |
Tuner | Yes | Yes |
Lin One Dither | Yes | Yes |
MixerDelay | Yes | Yes |
SMPTEGenerator | Yes | Yes |
TestGenerator | Yes | Yes |
コラボレーション
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ネットワークコラボレーション機能 | Yes | No |
---|---|---|
VST Connect SE 5 | Yes | Yes |
VST Transit | No | Yes |
ビデオ
Nuendo 12
Cubase Pro 12
ビデオ読み込み | Yes | Yes |
---|---|---|
ビデオプレーヤー | Yes | Yes |
ビデオからオーディオ抽出 | Yes | Yes |
ビデオレンダリング | Yes | Yes |
動作環境
OS (Windows 64-bit) | Windows 11 Version 22H2 (以降), Windows 10 Version 22H2 (以降) |
---|---|
OS (Mac) | macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey |
Apple シリコン Mac | Native App, Rosetta 2 App |
CPU (必須) (Windows) | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ |
CPU (必須) (Mac) | Intel® Core™ i5 (late 2015 or later) or Apple silicon |
CPU コア | 4 以上 |
RAM (必須) | 8 GB |
ディスク空き容量 (コアインストール) | 1 GB |
ディスク空き容量 | 75 GB |
ディスプレイ解像度 (必須): 100% 表示 | 1440 x 900 |
グラフィック minimum (Windows) | Windows 10 対応グラフィックボード |
グラフィック (右記以上推奨) (Windows) | AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 |
グラフィック (Mac) | Metal 対応グラフィックカード |
OS 対応オーディオデバイス | Yes |
ASIO オーディオデバイス推奨 | Yes |
ライセンス管理 | Steinberg Licensing (account based) |
インターネット環境 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 |
ご注意 | 32ビットプラグイン非対応。Apple シリコン Mac では VST 2 プラグインは Rosetta 2 のみ。Microsoft 基本ディスプレイドライバー非推奨。 |