Vergleiche die Cubase-Versionen
Alle Cubase-Versionen bieten dir das, wofür Cubase weltweit bekannt ist: Eine herausragende Audioqualität und eine intuitive Bedienung. Je nach Größe und Komplexität deiner Projekte, deinen Anforderungen und deinem Budget kannst du die Cubase-Version auswählen, die am besten zu dir passt. Wenn du später mehr Möglichkeiten benötigst, kannst du natürlich jederzeit upgraden.

:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Überblick
Audio-Engine | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
Audioauflösung | 192 kHz | 192 kHz |
MIDI-Spuren | unbegrenzt | unbegrenzt |
Audiospuren | unbegrenzt | unbegrenzt |
Spuren für VST-Instrumente | unbegrenzt | unbegrenzt |
VCA tracks | 256 | 0 |
VST-Instrumente | 4 | 4 |
Sounds für VST-Instrumente | > 3000 | > 2600 |
VST-Audio-Effekte | 81 | 59 |
VST-MIDI-Effekte | 18 | 18 |
Physikalische Ein- und Ausgänge | 256 | 32 |
Insert Slots für Audiokanäle | 16 | 16 |
Gruppenkanäle | 256 | 32 |
FX Send- und Return-Kanäle | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
Rack-Instrumente | 64 | 32 |
Insert Slots & Sends für MIDI-PlugIns | 4 | 4 |
Highlights
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI Remote | Yes | Yes |
---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
Chord Pads | Yes | Yes |
MixConsole | Yes | Yes |
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Sampler Track 2 | Yes | Yes |
Scale Assistant | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes |
Audio Warp Quantisierung | Yes | Yes |
Comping | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
ADM Authoring für Dolby Atmos | Yes | No |
Control Room | Yes | No |
Project Logical Editor | Yes | No |
Advanced Audio Export | Yes | No |
Spectral Comparison EQ | Yes | No |
Allgemein
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI Remote | Yes | Yes |
---|---|---|
Farbige Mixer-Kanäle | Yes | Yes |
Latency Monitor | Yes | Yes |
Notizen | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes |
HiDPI-Unterstützung | Yes | Yes |
Spur-Icons | Yes | Yes |
Safe Start Modus | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes |
Spuren deaktivieren | Yes | Yes |
Softube Console 1 Unterstützung | Yes | Yes |
Auswahlwerkzeuge kombinieren | Yes | Yes |
WaveLab Dateiaustausch | Yes | Yes |
Arbeitsbereiche | Yes | Yes |
ARA 2 Unterstützung | Yes | Yes |
Spuren aus Projekten importieren | Yes | No |
Project Logical Editor | Yes | No |
Projekt-Browser | Yes | No |
Spur-Archive | Yes | No |
AAF-Unterstützung | Yes | No |
OMF-Unterstützung | Yes | No |
Profile | Yes | No |
Advanced Audio Export | Yes | No |
Komponieren
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Chord Pads | Yes | Yes |
---|---|---|
Akkordspur | Yes | Yes |
Chord-Assistant – Quintenzirkel | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes |
Noten-Editor | Advanced | Basic |
Hermode-Stimmung | Yes | Yes |
Scale Assistant | Yes | Yes |
Arranger-Spur | Yes | Yes |
Tempospur | Yes | Yes |
Taktartspur | Yes | Yes |
TrackVersions | Yes | Yes |
Globale Transpositionsspur | Yes | Yes |
Note Expression | Yes | Yes |
Chord Assistant – Umgebungsmodus | Yes | No |
Expression-Maps | Yes | No |
MusicXML Import/Export | Yes | No |
Time Warp | Yes | No |
Aufnehmen
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Audio Pre-Record | Yes | Yes |
---|---|---|
Rückwirkende MIDI-Aufnahme | Yes | Yes |
Punch-In & Punch-Out | Yes | Yes |
Pre-Roll & Post-Roll | Yes | Yes |
Re-Record | Yes | Yes |
Pool | Yes | Yes |
Markerspuren | 10 | 1 |
Metronom | Advanced | Advanced |
Comping | Yes | Yes |
Control Room | Yes | No |
Sequencing
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Key-Editor | Yes | Yes |
---|---|---|
Drum-Editor | Yes | Yes |
Drum-Maps | Yes | Yes |
Spur-Quick Controls | Yes | Yes |
Akkord-Editor | Yes | Yes |
Akkordbearbeitungs-Bereich | Yes | Yes |
Listen-Editor | Yes | Yes |
Kontext-Editor | Yes | Yes |
MPE-Unterstützung | Yes | Yes |
Tempoerkennung-Bedienfeld | Yes | No |
Logical-Editor | Yes | Yes |
Global Tracks | Yes | No |
Audio bearbeiten
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Audio-Parts | Yes | Yes |
---|---|---|
Hitpoint-Berechnung | Yes | Yes |
Sample-Editor | Yes | Yes |
Time-Stretch | Yes | Yes |
Sampler Track 2 | Yes | Yes |
Group/Ungroup & Lock/Unlock | Yes | Yes |
Render in-Place | Yes | Yes |
Audio Warp Quantisierung | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
Audio Alignment | Yes | No |
Direkte Offline-Bearbeitung | Yes | No |
Als Gruppe bearbeiten | Yes | No |
Mischen
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Gleichzeitige Mixer-Ansichten | 4 | 1 |
MixConsole Vollbildmodus | Yes | Yes |
Hochpräzise Automationskurven | Yes | Yes |
A/B-Vergleich | Yes | Yes |
Spur-Sichtbarkeit | Yes | Yes |
Side-Chaining | Yes | Yes |
MixConsole History | Yes | Yes |
SuperVision | Yes | Yes |
ADM Authoring für Dolby Atmos | Yes | No |
Renderer für Dolby Atmos | Yes | No |
Spectral Comparison EQ | Yes | No |
Virgin Territory Automationsmodus | Yes | No |
MixConsole Snapshots | Yes | No |
Control Room inkl. Cue Sends | Yes | No |
Direct Routing | Yes | No |
Lautheits-Meter | Yes | No |
Link-Gruppen | Yes | No |
Listen-Modus | Yes | No |
True Peak Mehrkanal Master-Meter | Yes | No |
Stereo Combined Panner | Yes | No |
VCA-Fader | Yes | No |
Wave-Meters | Yes | No |
Virtuelle Instrumente
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
HALion Sonic 7 | Pro / Artist / Basic Set | Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Retrologue 2 | Yes | Yes |
Padshop 2 | Yes | Yes |
Trip for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Effekte
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
DJ EQ | Yes | Yes |
---|---|---|
Standard Channel EQ | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes |
GEQ 10 | Yes | Yes |
GEQ 30 | Yes | No |
Frequency EQ 2 | Yes | No |
Voxengo CurveEQ | Yes | No |
VST Dynamics | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes |
Brickwall Limiter | Yes | Yes |
Envelope Shaper | Yes | Yes |
Gate | Yes | Yes |
Maximizer | Yes | Yes |
Raiser | Yes | No |
Tube Compressor | Yes | Yes |
Vintage Compressor | Yes | Yes |
Squasher | Yes | Yes |
Midi Gate | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes |
Expander | Yes | No |
Multiband Compressor | Yes | No |
Multiband Envelope Shaper | Yes | No |
Multiband Expander | Yes | No |
Roomworks SE | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes |
REVerence | Yes | No |
Roomworks | Yes | Yes |
MonoDelay | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes |
StereoDelay | Yes | Yes |
MultiTap Delay | Yes | Yes |
ModMachine | Yes | No |
AmpSimulator | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes |
Magneto 2 | Yes | Yes |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes |
Distroyer | Yes | Yes |
SoftClipper | Yes | No |
Metalizer | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes |
LoopMash FX | Yes | Yes |
Cloner | Yes | No |
Studio Chorus | Yes | No |
FX Modulator | Yes | Yes |
DualFilter | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes |
Wah Wah | Yes | Yes |
StepFilter | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes |
Octaver | Yes | Yes |
Pitch Correct | Yes | Yes |
MonoToStereo | Yes | Yes |
StereoEnhancer | Yes | Yes |
Imager | Yes | Yes |
Mix6to2 | Yes | No |
Tuner | Yes | Yes |
UV22HR | Yes | Yes |
MixConvert | No | No |
SMPTEGenerator | Yes | No |
TestGenerator | Yes | No |
MIDI-Effekte
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Beat Designer | Yes | Yes |
---|---|---|
Arpache 5 | Yes | Yes |
Arpache SX | Yes | Yes |
Auto LFO | Yes | Yes |
Chorder | Yes | Yes |
Compressor (MIDI) | Yes | Yes |
Context Gate | Yes | Yes |
Density | Yes | Yes |
MIDI Control | Yes | Yes |
MIDI Echo | Yes | Yes |
MIDI Modifiers | Yes | Yes |
MIDI Monitor | Yes | Yes |
Micro Tuner | Yes | Yes |
Note To CC | Yes | Yes |
Quantizer | Yes | Yes |
Step Designer | Yes | Yes |
Track Control | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Collaboration
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
VST Transit | Yes | Yes |
---|---|---|
VST Connect SE 5 | Yes | No |
Video
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Video-Import | Yes | Yes |
---|---|---|
Video-Player | Yes | Yes |
Audio aus Videodatei extrahieren | Yes | Yes |
Video exportieren und rendern | Yes | Yes |
VR Production Suite | Yes | No |
Video-Bearbeitungsmodus | Yes | No |
:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Systemvoraussetzungen
Betriebssysteme (Windows) | 64-Bit Windows 10 Version 21H2 (oder höher), 64-Bit Windows 11 Version 21H2 (oder höher) | 64-Bit Windows 10 Version 21H2 (oder höher), 64-Bit Windows 11 Version 21H2 (oder höher) |
---|---|---|
Betriebssysteme (Mac) | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
Apple silicon–based Mac | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App |
CPU minimum (Windows) | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ |
CPU minimum (Mac) | Intel® Core™ i5 (mid 2013 oder neuer) oder Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (mid 2013 oder neuer) oder Apple Silicon |
Please Note | Prozessoren mit Hybrid-Architektur, wie Intel® Core™ der 12. Generation oder neuer, werden derzeit nicht auf Windows-Betriebssystemen unterstützt. Der Betrieb von Cubase 12 auf Systemen mit Hybrid-Architektur-CPUs kann zu Audioaussetzern und Leistungseinbußen führen. | Prozessoren mit Hybrid-Architektur, wie Intel® Core™ der 12. Generation oder neuer, werden derzeit nicht auf Windows-Betriebssystemen unterstützt. Der Betrieb von Cubase 12 auf Systemen mit Hybrid-Architektur-CPUs kann zu Audioaussetzern und Leistungseinbußen führen. |
CPU-Kerne | 4 oder mehr | 4 oder mehr |
RAM minimum | 8 GB | 8 GB |
Freier Speicherplatz (core installation) | 1 GB | 1 GB |
Freier Speicherplatz | 70 GB | 70 GB |
Bildschirmauflösung minimum bei 100% UI scaling | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Grafik minimum (Windows) | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung |
Grafik empfohlen (Windows) | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher |
Grafik (Mac) | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung |
OS kompatible Audio-Hardware | Yes | Yes |
ASIO kompatible Audio-Hardware für low-latency Berieb empfohlen | Yes | Yes |
Lizenz-Management | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |
Internetverbindung für | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download |
Hinweise | Diese Software-Version unterstützt keine 32-Bit-PlugIns. VST 2 PlugIns laufen auf Apple Silicon Macs nur im Rosetta 2 Modus. Cubase unterstützt VST 2 nicht, wenn es nativ auf Apple Silicon Macs läuft. Der Microsoft Basic Display Driver wird nicht empfohlen. | Diese Software-Version unterstützt keine 32-Bit-PlugIns. VST 2 PlugIns laufen auf Apple Silicon Macs nur im Rosetta 2 Modus. Cubase unterstützt VST 2 nicht, wenn es nativ auf Apple Silicon Macs läuft. Der Microsoft Basic Display Driver wird nicht empfohlen. |
...