Please note: Für den Projekt-Export in Cubase ist Cubase Pro 10/Pro 10.5, Cubase Artist 10/10.5, Cubase LE/AI/Elements 10 oder höher nötig. Die Cubase Projekt Import-Ergänzung muss auf dem Computer installiert sein, damit die Cubasis Projekte in Cubase geöffnet werden können: www.steinberg.net/cubasisimporter
Vergleiche die Cubasis-Versionen
:
Cubasis 3 iOS
Cubasis LE 3 iOS
Universal App Unterstützung (iPhone, iPad / Android Smartphone, Tablet/ Chromebook) | Yes | Yes |
---|---|---|
Benutzeroberflächen-Presets für smartphone und tablet | Yes | Yes |
Anzahl Audiospuren | unbegrenzt | 4 |
Anzahl MIDI-Spuren | unbegrenzt | 4 |
Physikalische Eingänge/Ausgänge | 24/24 | 2/Stereo |
Audioauflösung kHz | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
Audioauflösung Bit | 16 bit, 24 bit | 16 bit |
Insert-Effekt-Slots | 8 | 3 |
Send-Effekt-Slots | 8 | 1 |
Master-Effekt-Slots | 8 | 2 |
Reihenfolge von Effekten ändern, Pre/Post-Fader-Schieberegler für Insert-Effekte | Yes | Yes |
Enthaltene Effekt-PlugIns | 21 | 6 |
Enthaltene Effekt-Presets | 502 | 198 |
Enthaltene Instrumente | 3 | 1 |
Anzahl mitgelieferter Instrumenten-Sounds | 301 | 25 |
Anzahl mitgelieferter Audio- und MIDI-Loops | 550 | 0 |
MicroSonic Instrument-Presets | 154 | 22 |
Allen Morgan Drum-Instrumente | 32 | 3 |
Micrologue Presets | 126 | 0 |
MiniSampler Instrumente | 21 | 0 |
Allen Morgan MIDI-Loops | 208 | 0 |
MIDI-Drumloops | 200 | 0 |
Audio-Drumloops (an das Songtempo anpassbar) | 143 | 0 |
Cubasis LE 3 iOS
Cubasis 3 iOS
*Cubasis für Android bietet nur eingeschränkte Unterstützung für Audio- und MIDI-Hardware. Steinberg garantiert derzeit keine vollständige Kompatibilität.