Cubase Pro 14
Vollversion
This page is also available in English.
Alle Cubase-Versionen bieten dir das, wofür Cubase weltweit bekannt ist: Eine herausragende Audioqualität und eine intuitive Bedienung. Je nach Größe und Komplexität deiner Projekte, deinen Anforderungen und deinem Budget kannst du die Cubase-Version auswählen, die am besten zu dir passt. Wenn du später mehr Möglichkeiten benötigst, kannst du natürlich jederzeit upgraden.
Audio-Engine | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|---|---|---|
Audioauflösung | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 96 kHz |
MIDI-Spuren | unbegrenzt | unbegrenzt | 64 | 48 | 24 |
Audiospuren | unbegrenzt | unbegrenzt | 48 | 32 | 16 |
Spuren für VST-Instrumente | unbegrenzt | unbegrenzt | 24 | 16 | 8 |
VCA tracks | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VST-Instrumente | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Sounds für VST-Instrumente | > 3000 | > 2600 | > 1500 | > 1500 | > 1500 |
VST-Audio-Effekte | 92 | 66 | 46 | 28 | 23 |
VST-MIDI-Effekte | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Physikalische Ein- und Ausgänge | 256 | 32 | 24 | 16 | 8 |
Insert Slots für Audiokanäle | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Gruppenkanäle | 256 | 32 | 16 | 8 | 8 |
FX Send- und Return-Kanäle | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 | S:8 - R:8 | S:4 - R:4 | S:4 - R:4 |
Rack-Instrumente | 64 | 32 | 16 | 8 | Not available |
Insert Slots & Sends für MIDI-PlugIns | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Performance-Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Neuer Noten-Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MixConsole in der Unteren Zone | Yes | Yes | Yes | No | No |
Underwater | Yes | Yes | Yes | No | No |
Pattern Sequencer | Yes | Yes | No | No | No |
Schlagzeugspur | Yes | Yes | No | No | No |
Shimmer | Yes | Yes | No | No | No |
Studio Delay | Yes | Yes | No | No | No |
Auto Filter | Yes | Yes | No | No | No |
Modulatoren | Yes | No | No | No | No |
Volume | Yes | No | No | No | No |
MIDI Remote | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Farbige Mixer-Kanäle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Performance-Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Latency Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notizen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HiDPI-Unterstützung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spur-Icons | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safe Start Modus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Softube Console 1 Unterstützung | Yes | Yes | Yes | No | No |
Spuren deaktivieren | Yes | Yes | Yes | No | No |
Auswahlwerkzeuge kombinieren | Yes | Yes | No | No | No |
WaveLab Dateiaustausch | Yes | Yes | No | No | No |
Arbeitsbereiche | Yes | Yes | No | No | No |
ARA 2 Unterstützung | Yes | Yes | No | No | No |
Spuren aus Projekten importieren | Yes | No | No | No | No |
Project Logical Editor | Yes | No | No | No | No |
Projekt-Browser | Yes | No | No | No | No |
Spur-Archive | Yes | No | No | No | No |
AAF-Unterstützung | Yes | No | No | No | No |
OMF-Unterstützung | Yes | No | No | No | No |
Profile | Yes | No | No | No | No |
Advanced Audio Export | Yes | No | No | No | No |
Chord Pads | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Akkordspur | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chord-Assistant – Quintenzirkel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes | Yes | No | No |
Noten-Editor | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic |
Hermode-Stimmung | Yes | Yes | Yes | No | No |
Scale Assistant | Yes | Yes | Yes | No | No |
Arranger-Spur | Yes | Yes | Yes | No | No |
Tempospur | Yes | Yes | No | No | No |
Taktartspur | Yes | Yes | No | No | No |
TrackVersions | Yes | Yes | No | No | No |
Globale Transpositionsspur | Yes | Yes | No | No | No |
Note Expression | Yes | Yes | No | No | No |
Chord Assistant – Umgebungsmodus | Yes | No | No | No | No |
Expression-Maps | Yes | No | No | No | No |
MusicXML Import/Export | Yes | No | No | No | No |
Time Warp | Yes | No | No | No | No |
Audio Pre-Record | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Rückwirkende MIDI-Aufnahme | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Punch-In & Punch-Out | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pre-Roll & Post-Roll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Re-Record | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Markerspuren | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metronom | Advanced | Advanced | Basic | Basic | Basic |
Comping | Yes | Yes | No | No | No |
Control Room | Yes | No | No | No | No |
Key-Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Drum-Maps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Drum-Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spur-Quick Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Akkord-Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Akkordbearbeitungs-Bereich | Yes | Yes | Yes | No | No |
Pattern Sequencer | Yes | Yes | No | No | No |
Schlagzeugspur | Yes | Yes | No | No | No |
Listen-Editor | Yes | Yes | No | No | No |
Kontext-Editor | Yes | Yes | No | No | No |
MPE-Unterstützung | Yes | Yes | No | No | No |
Tempoerkennung-Bedienfeld | Yes | No | No | No | No |
Logical-Editor | Yes | Yes | No | No | No |
Global Tracks | Yes | No | No | No | No |
Audio-Parts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Hitpoint-Berechnung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sample-Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Time-Stretch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sampler Track 2 | Yes | Yes | Yes | No | No |
Group/Ungroup & Lock/Unlock | Yes | Yes | No | No | No |
Render in-Place | Yes | Yes | No | No | No |
Audio Warp Quantisierung | Yes | Yes | No | No | No |
VariAudio 3 | Yes | Yes | No | No | No |
Audio Alignment | Yes | No | No | No | No |
Direkte Offline-Bearbeitung | Yes | No | No | No | No |
Als Gruppe bearbeiten | Yes | No | No | No | No |
Modulatoren | Yes | No | No | No | No |
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced | Basic | Basic | Basic |
---|---|---|---|---|---|
Gleichzeitige Mixer-Ansichten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MixConsole Vollbildmodus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hochpräzise Automationskurven | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
A/B-Vergleich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spur-Sichtbarkeit | Yes | Yes | No | No | No |
Side-Chaining | Yes | Yes | Yes | No | No |
MixConsole History | Yes | Yes | No | No | No |
SuperVision | Yes | Yes | No | No | No |
ADM Authoring für Dolby Atmos | Yes | No | No | No | No |
Renderer für Dolby Atmos | Yes | No | No | No | No |
Spectral Comparison EQ | Yes | No | No | No | No |
Virgin Territory Automationsmodus | Yes | No | No | No | No |
MixConsole Snapshots | Yes | No | No | No | No |
Control Room inkl. Cue Sends | Yes | No | No | No | No |
Direct Routing | Yes | No | No | No | No |
Lautheits-Meter | Yes | No | No | No | No |
Link-Gruppen | Yes | No | No | No | No |
Listen-Modus | Yes | No | No | No | No |
True Peak Mehrkanal Master-Meter | Yes | No | No | No | No |
Stereo Combined Panner | Yes | No | No | No | No |
VCA-Fader | Yes | No | No | No | No |
Wave-Meters | Yes | No | No | No | No |
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Iconica Sketch | Yes | Yes | Yes | No | No |
Retrologue 2 | Yes | Yes | No | No | No |
Padshop 2 | Yes | Yes | No | No | No |
Trip for HALion Sonic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DJ EQ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Standard Channel EQ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes | Yes | No | No |
GEQ 10 | Yes | Yes | No | No | No |
GEQ 30 | Yes | No | No | No | No |
Frequency EQ 2 | Yes | No | No | No | No |
Voxengo CurveEQ | Yes | No | No | No | No |
VST Dynamics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Brickwall Limiter | Yes | Yes | Yes | No | No |
Envelope Shaper | Yes | Yes | Yes | No | No |
Gate | Yes | Yes | Yes | No | No |
Maximizer | Yes | Yes | Yes | No | No |
Raiser | Yes | No | No | No | No |
Tube Compressor | Yes | Yes | Yes | No | No |
Vintage Compressor | Yes | Yes | Yes | No | No |
Squasher | Yes | Yes | Yes | No | No |
Midi Gate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes | Yes | No | No |
Expander | Yes | No | No | No | No |
Multiband Compressor | Yes | No | No | No | No |
Multiband Envelope Shaper | Yes | No | No | No | No |
Multiband Expander | Yes | No | No | No | No |
Roomworks SE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes | No | No | No |
REVerence | Yes | No | No | No | No |
Roomworks | Yes | Yes | Yes | No | No |
MonoDelay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes | Yes | No | No |
StereoDelay | Yes | Yes | Yes | No | No |
MultiTap Delay | Yes | Yes | No | No | No |
Studio Delay | Yes | Yes | No | No | No |
ModMachine | Yes | No | No | No | No |
AmpSimulator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes | Yes | No | No |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes | Yes | No | No |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes | Yes | No | No |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes | No | No | No |
Magneto 2 | Yes | Yes | No | No | No |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes | No | No | No |
Distroyer | Yes | Yes | No | No | No |
SoftClipper | Yes | No | No | No | No |
Metalizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes | No | No | No |
Tremolo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes | Yes | No | No |
LoopMash FX | Yes | Yes | No | No | No |
Cloner | Yes | No | No | No | No |
Studio Chorus | Yes | No | No | No | No |
FX Modulator | Yes | Yes | No | No | No |
DualFilter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Wah Wah | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Underwater | Yes | Yes | Yes | No | No |
Shimmer | Yes | Yes | No | No | No |
Auto Filter | Yes | Yes | No | No | No |
StepFilter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes | Yes | No | No |
Octaver | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Pitch Correct | Yes | Yes | Yes | No | No |
MonoToStereo | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
StereoEnhancer | Yes | Yes | Yes | No | No |
Imager | Yes | Yes | No | No | No |
Mix6to2 | Yes | No | No | No | No |
Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UV22HR | Yes | Yes | Yes | No | No |
MixConvert | No | No | No | No | No |
SMPTEGenerator | Yes | No | No | No | No |
TestGenerator | Yes | No | No | No | No |
VocalChain | Yes | Yes | No | No | No |
Vocoder | Yes | Yes | No | No | No |
VoxComp | Yes | Yes | No | No | No |
Black Valve | Yes | No | No | No | No |
EQ-P1A | Yes | No | No | No | No |
EQ-M5 | Yes | No | No | No | No |
Volume | Yes | No | No | No | No |
Beat Designer | Yes | Yes | No | No | No |
---|---|---|---|---|---|
Arpache 5 | Yes | Yes | No | No | No |
Arpache SX | Yes | Yes | No | No | No |
Auto LFO | Yes | Yes | No | No | No |
Chorder | Yes | Yes | No | No | No |
Compressor (MIDI) | Yes | Yes | No | No | No |
Context Gate | Yes | Yes | No | No | No |
Density | Yes | Yes | No | No | No |
MIDI Control | Yes | Yes | No | No | No |
MIDI Echo | Yes | Yes | No | No | No |
MIDI Modifiers | Yes | Yes | No | No | No |
MIDI Monitor | Yes | Yes | No | No | No |
Micro Tuner | Yes | Yes | No | No | No |
Note To CC | Yes | Yes | No | No | No |
Quantizer | Yes | Yes | No | No | No |
Step Designer | Yes | Yes | No | No | No |
Track Control | Yes | Yes | No | No | No |
Tranceformer | Yes | Yes | No | No | No |
VST Connect SE 5 | Yes | No | No | No | No |
---|
Video-Import | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Video-Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio aus Videodatei extrahieren | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video exportieren und rendern | Yes | Yes | Yes | No | No |
VR Production Suite | Yes | No | No | No | No |
Video-Bearbeitungsmodus | Yes | No | No | No | No |
Betriebssysteme (Windows) | 64-Bit Windows 11 Version 23H2 (oder höher), 64-Bit Windows 10 Version 22H2 (oder höher) | 64-Bit Windows 11 Version 23H2 (oder höher), 64-Bit Windows 10 Version 22H2 (oder höher) | 64-Bit Windows 11 Version 23H2 (oder höher), 64-Bit Windows 10 Version 22H2 (oder höher) | 64-Bit Windows 11 Version 23H2 (oder höher), 64-Bit Windows 10 Version 22H2 (oder höher) | 64-Bit Windows 11 Version 23H2 (oder höher), 64-Bit Windows 10 Version 22H2 (oder höher) |
---|---|---|---|---|---|
Betriebssysteme (Mac) | macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia | macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia | macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia | macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia | macOS Ventura, macOS Sonoma, macOS Sequoia |
Apple silicon–based Mac | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App |
CPU minimum (Windows) | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ oder WinARM processor | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ oder WinARM processor | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ oder WinARM processor | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ oder WinARM processor | Intel® Core™ i5 (4. Generation) oder AMD Ryzen™ oder WinARM processor |
CPU minimum (Mac) | Intel® Core™ i5 (Ende 2018 oder später) oder Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (Ende 2018 oder später) oder Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (Ende 2018 oder später) oder Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (Ende 2018 oder später) oder Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (Ende 2018 oder später) oder Apple Silicon |
CPU-Kerne | 4 oder mehr | 4 oder mehr | 4 oder mehr | 4 oder mehr | 4 oder mehr |
RAM minimum | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Freier Speicherplatz (core installation) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Freier Speicherplatz | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
Bildschirmauflösung minimum bei 100% UI scaling | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Grafik minimum (Windows) | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung | Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung |
Grafik empfohlen (Windows) | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher | AMD R oder RX Serie und höher oder NVIDIA Series 700 und höher |
Grafik (Mac) | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung | Grafikkarte mit Metal-Unterstützung |
OS kompatible Audio-Hardware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASIO kompatible Audio-Hardware für low-latency Berieb empfohlen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lizenz-Management | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |
Internetverbindung für | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download | Lizenzaktivierung, Account anlegen und Produkt registrieren, Installer Download |
Hinweise | VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2. | VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2. | VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2. | VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2. | VST 2 wird offiziell nicht unterstützt. VST 2-PlugIns können geladen werden (außer im nativen Apple Silicon Modus), wenn der VST 2 PlugIn-Scanner im VST-PlugIn-Manager aktiviert ist. Steinberg bietet jedoch keinen Support für Probleme im Zusammenhang mit VST 2. |
Vollversion
Vollversion
Vollversion