Compara las versiones de Cubase
Todas las versiones de Cubase comparten la misma calidad de sonido cristalino y facilidad de uso que convierten a Cubase en una de las soluciones de grabación y producción más populares del mundo. Elige la versión de Cubase que mejor se adapta a ti en función del tamaño y la complejidad de tus proyectos, prestaciones y presupuesto. Siempre puedes actualizar a una versión superior si necesitas más prestaciones.

:
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Información general
Motor de audio | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
Resolución de audio | 192 kHz | 192 kHz |
Pistas MIDI | sin límite | sin límite |
Pistas de audio | sin límite | sin límite |
Pistas de instrumentos VST | sin límite | sin límite |
VCA tracks | 256 | 0 |
Instrumentos VST | 4 | 4 |
Sonidos de instrumento | > 3000 | > 2600 |
Plug-ins de efectos de audio VST | 87 | 62 |
Plug-ins de efectos MIDI VST | 17 | 17 |
Entradas y salidas físicas | 256 | 32 |
Ranuras de inserción de canal de audio | 16 | 16 |
Canales de grupo | 256 | 32 |
Canales de envío y retorno de FX | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
Instrumentos de Rack | 64 | 32 |
Ranuras de inserción y envío de plug-in MIDI | 4 | 4 |
General
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
MIDI Remote | Yes | Yes |
---|---|---|
Canales de mezclador de colores | Yes | Yes |
Monitorización de la latencia | Yes | Yes |
Bloc de notas | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes |
Soporte de HiDPI | Yes | Yes |
Iconos de pista | Yes | Yes |
Modo Inicio seguro | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes |
Pestaña de canal en la Ventana de proyecto | Yes | Yes |
Soporte de Softube Console 1 | Yes | Yes |
Desactivar pistas | Yes | Yes |
Combinar herramientas de selección | Yes | Yes |
Intercambio de archivos con WaveLab | Yes | Yes |
Espacios de trabajo | Yes | Yes |
Soporte ARA 2 | Yes | Yes |
Import Tracks from Projects | Yes | No |
Editor Lógico del Proyecto | Yes | No |
Buscador del Proyecto | Yes | No |
Archivos de pista | Yes | No |
Soporte AAF | Yes | No |
Soporte OMF | Yes | No |
Perfiles | Yes | No |
Exportación de audio avanzada | Yes | No |
Composición
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Pads de acorde | Yes | Yes |
---|---|---|
Pista de Acordes | Yes | Yes |
Chord Assistant - Círculo de quintas | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes |
Editor de Partituras | Avanzado | Básico |
Afinación Hermode | Yes | Yes |
Asistente de escalas | Yes | Yes |
Pista de arreglos | Yes | Yes |
Pista de tempo | Yes | Yes |
Pista de compás | Yes | Yes |
TrackVersions | Yes | Yes |
Pista de transposición global | Yes | Yes |
Note Expression | Yes | Yes |
Chord Assistant - Modo Proximidad | Yes | No |
Expression Maps | Yes | No |
Importación y exportación de MusicXML | Yes | No |
Time Warp | Yes | No |
Grabar
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Pre-grabación de audio | Yes | Yes |
---|---|---|
MIDI Grabación retrospectiva | Yes | Yes |
Punch In/Punch Out | Yes | Yes |
Pre-Roll/Post-Roll | Yes | Yes |
Re-recording | Yes | Yes |
Pool | Yes | Yes |
Pista de marcadores | 10 | 1 |
Metrónomo | Avanzado | Avanzado |
Comping | Yes | Yes |
Control Room | Yes | No |
Secuenciación
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Editor de Teclas | Yes | Yes |
---|---|---|
Editor de Percusión | Yes | Yes |
Drum Maps | Yes | Yes |
Controles Rápidos de Pista | Yes | Yes |
Editor de acordes | Yes | Yes |
Sección de Edición de Acordes | Yes | Yes |
Editor de Lista | Yes | Yes |
Editor In-Place | Yes | Yes |
Soporte MPE | Yes | Yes |
Panel de Detección de Tempo | Yes | No |
Editor lógico | Yes | Yes |
Pistas globales | Yes | No |
Edición de audio
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Partes de audio | Yes | Yes |
---|---|---|
Detección de hitpoints | Yes | Yes |
Editor de Muestras | Yes | Yes |
Corrección de Tiempo | Yes | Yes |
Pista de Sampler 2 | Yes | Yes |
Agrupar/Desagrupar y Bloquear/Desbloquear | Yes | Yes |
Renderizar in situ | Yes | Yes |
Cuantización warp de audio | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
Procesamiento directo offline | Yes | No |
Edición en grupo | Yes | No |
Mezcla
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Channel Strip 2 | Avanzado | Avanzado |
---|---|---|
Vistas de mezclador simultáneas | 4 | 1 |
MixConsole de pantalla completa | Yes | Yes |
Curvas de automatización ultraprecisas | Yes | Yes |
Comparación A/B | Yes | Yes |
Gestión de la visibilidad de las pistas | Yes | Yes |
Side-chaining | Yes | Yes |
Historial de MixConsole | Yes | Yes |
SuperVision | Yes | Yes |
Creación ADM dentro de la caja para Dolby Atmos | Yes | No |
Renderizador para Dolby Atmos | Yes | No |
Ecualizador de comparación espectral | Yes | No |
Automatización de territorios vírgenes | Yes | No |
Snapshots en MixConsole | Yes | No |
Control Room incl. envíos Cue | Yes | No |
Enrutado directo | Yes | No |
Medidor de sonoridad | Yes | No |
Grupos enlazados | Yes | No |
Modo Escuchar | Yes | No |
Medidor maestro de picos reales multicanal | Yes | No |
Panoramizador combinado estéreo | Yes | No |
Faders VCA | Yes | No |
Indicadores de onda | Yes | No |
Instrumentos virtuales
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
---|---|---|
Iconica Sketch | Yes | Yes |
Retrologue 2 | Yes | Yes |
Padshop 2 | Yes | Yes |
Trip for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Efectos
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
DJ EQ | Yes | Yes |
---|---|---|
Standard Channel EQ | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes |
GEQ 10 | Yes | Yes |
GEQ 30 | Yes | No |
Frequency EQ 2 | Yes | No |
Voxengo CurveEQ | Yes | No |
VST Dynamics | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes |
Brickwall Limiter | Yes | Yes |
Envelope Shaper | Yes | Yes |
Gate | Yes | Yes |
Maximizer | Yes | Yes |
Raiser | Yes | No |
Tube Compressor | Yes | Yes |
Vintage Compressor | Yes | Yes |
Squasher | Yes | Yes |
Midi Gate | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes |
Expander | Yes | No |
Multiband Compressor | Yes | No |
Multiband Envelope Shaper | Yes | No |
Multiband Expander | Yes | No |
Roomworks SE | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes |
REVerence | Yes | No |
Roomworks | Yes | Yes |
MonoDelay | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes |
StereoDelay | Yes | Yes |
MultiTap Delay | Yes | Yes |
ModMachine | Yes | No |
AmpSimulator | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes |
Magneto 2 | Yes | Yes |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes |
Distroyer | Yes | Yes |
SoftClipper | Yes | No |
Metalizer | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes |
LoopMash FX | Yes | Yes |
Cloner | Yes | No |
Studio Chorus | Yes | No |
FX Modulator | Yes | Yes |
DualFilter | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes |
Wah Wah | Yes | Yes |
StepFilter | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes |
Octaver | Yes | Yes |
Pitch Correct | Yes | Yes |
MonoToStereo | Yes | Yes |
StereoEnhancer | Yes | Yes |
Imager | Yes | Yes |
Mix6to2 | Yes | No |
Tuner | Yes | Yes |
UV22HR | Yes | Yes |
MixConvert | No | No |
SMPTEGenerator | Yes | No |
TestGenerator | Yes | No |
VocalChain | Yes | Yes |
Vocoder | Yes | Yes |
VoxComp | Yes | Yes |
Black Valve | Yes | No |
EQ-P1A | Yes | No |
EQ-M5 | Yes | No |
Efectos MIDI
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Beat Designer | Yes | Yes |
---|---|---|
Arpache 5 | Yes | Yes |
Arpache SX | Yes | Yes |
Auto LFO | Yes | Yes |
Chorder | Yes | Yes |
Compressor (MIDI) | Yes | Yes |
Context Gate | Yes | Yes |
Density | Yes | Yes |
MIDI Control | Yes | Yes |
MIDI Echo | Yes | Yes |
MIDI Modifiers | Yes | Yes |
MIDI Monitor | Yes | Yes |
Micro Tuner | Yes | Yes |
Note To CC | Yes | Yes |
Quantizer | Yes | Yes |
Step Designer | Yes | Yes |
Track Control | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Colaboración
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
VST Connect SE 5 | Yes | No |
---|
Video
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Importación de vídeo | Yes | Yes |
---|---|---|
Reproductor de vídeo | Yes | Yes |
Extraer audio del vídeo | Yes | Yes |
Exportación de renderizado de vídeo | Yes | Yes |
Suite de producción de realidad virtual | Yes | No |
El vídeo sigue el Modo Edición | Yes | No |
:
Cubase Pro 13
Cubase Artist 13
Requisitos de sistema
Sistemas operativos (Windows) | Windows 11 de 64 bits versión 22H2 (o superior), Windows 10 de 64 bits versión 22H2 (o superior) | Windows 11 de 64 bits versión 22H2 (o superior), Windows 10 de 64 bits versión 22H2 (o superior) |
---|---|---|
Sistemas operativos (Mac) | macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey | macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey |
Apple silicon–based Mac | App nativa, App Rosetta 2 | App nativa, App Rosetta 2 |
CPU mínima (Windows) | Intel® Core™ i5 (4ª generación) o AMD Ryzen™ | Intel® Core™ i5 (4ª generación) o AMD Ryzen™ |
CPU mínima (Mac) | Intel® Core™ i5 (finales de 2015 o posterior) o Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (finales de 2015 o posterior) o Apple Silicon |
CPU cores | 4 o más | 4 o más |
RAM mínima | 8 GB | 8 GB |
Espacio libre en el disco duro (core installation) | 1 GB | 1 GB |
Espacio libre en el disco duro | 75 GB | 75 GB |
Resolución de pantalla mínima at 100% UI scaling | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Gráficos minimum (Windows) | Tarjeta gráfica con soporte nativo de Windows 10 | Tarjeta gráfica con soporte nativo de Windows 10 |
Gráficos recomendada (Windows) | Serie AMD R o RX y posterior, o serie NVIDIA 700 y posterior | Serie AMD R o RX y posterior, o serie NVIDIA 700 y posterior |
Gráficos (Mac) | Tarjeta gráfica con soporte de Metal | Tarjeta gráfica con soporte de Metal |
Hardware de audio compatible con el sistema operativo | Yes | Yes |
Se recomienda hardware de audio compatible con ASIO para un rendimiento a baja latencia | Yes | Yes |
License Management | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |
Conexión a Internet para | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador | activar licencia, registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador |
Notas | Esta versión de software no soporta plug-ins de 32 bits. En los Macs basados en Apple Silicon, los plug-ins VST 2 solo funcionan en el modo Rosetta 2. Cubase no soporta VST 2 al ejecutarse de forma nativa en Macs basados en Apple Silicon. | Esta versión de software no soporta plug-ins de 32 bits. En los Macs basados en Apple Silicon, los plug-ins VST 2 solo funcionan en el modo Rosetta 2. Cubase no soporta VST 2 al ejecutarse de forma nativa en Macs basados en Apple Silicon. |