Comparar Nuendo y Cubase
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Información general
Motor de audio | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
Resolución de audio | 384 kHz | 192 kHz |
Pistas MIDI | sin límite | sin límite |
Pistas de audio | sin límite | sin límite |
Pistas de instrumentos VST | sin límite | sin límite |
Instrumentos VST | 8 | 4 |
Sonidos de instrumento | > 3000 | > 3000 |
Plug-ins de efectos de audio VST | 88 | 81 |
Plug-ins de efectos MIDI VST | 18 | 18 |
Entradas y salidas físicas | 256 | 256 |
Ranuras de inserción de canal de audio | 16 | 16 |
Canales de grupo | 256 | 256 |
Canales de envío y retorno de FX | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
Instrumentos de Rack | 64 | 64 |
Ranuras de inserción y envío de plug-in MIDI | 4 | 4 |
Post Production
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Creación ADM dentro de la caja para Dolby Atmos | ||
---|---|---|
Compatible con el renderizador externo Dolby Atmos Renderer | ||
Renderizador para Dolby Atmos | ||
Número máximo de objetos de audio | 118 | 118 |
Número máximo de beds | 64 | 1 |
Importación ADM | ||
Exportación ADM | ||
Importación de grabaciones de campo | ||
Medidor de sonoridad para Netflix | ||
Medidor de inteligibilidad | ||
Detección de corte de vídeo | ||
ReConform | ||
Curva de sonoridad | ||
Crear marcadores a partir de eventos | ||
Anymix Pro | ||
Presets de postproducción | ||
Soporte de MXF (audio) | ||
Soporte de AES31 | ||
Soporte de Auro 3D | ||
Bass Manager | ||
Post Filter | ||
Pitch Driver | ||
Clip Packages | ||
Exportación de hojas de minutaje | ||
Soporte AAF | ||
VST MultiPanner | ||
Procesamiento directo offline | ||
Medidores y procesadores de la sonoridad | ||
El vídeo sigue el Modo Edición | ||
Automatización al estilo de la mezcla de películas | Advanced | |
Exportación multicanal | Advanced | |
Pista de marcadores | 32 | 10 |
Orígenes de monitorización Control Room | 8 | 1 |
Game Audio
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Game Audio Connect | ||
---|---|---|
Efectos para videojuegos | ||
Crear un proyecto de Nuendo desde Wwise | ||
Cargar un proyecto de Nuendo desde Wwise | ||
Gestión de versiones con Perforce | ||
Exportar eventos seleccionados | ||
Renombrar eventos de lista |
Virtual Reality
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Compatibilidad con Ambisonics | ||
---|---|---|
Panoramizar audio en Ambisonics | ||
Immerse with VST AmbiDecoder | ||
Seguimiento de cabeza: Conexión HMD | ||
Monitorizar audio Ambisonics | ||
Soporte de dearVR Spatial Connect |
Sound Design
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Librería de Pro Sound Effects | ||
---|---|---|
Plug-in de efectos Doppler | ||
VoiceDesigner | ||
Sound Randomizer | ||
Soporte de Soundly | ||
Pista de Sampler 2 |
Dialog Recording
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Sistema de sustitución de diálogos automatizado (ADR o doblaje) | ||
---|---|---|
Superposiciones de vídeo, listas de tomas y edición del guion | ||
Cuenta atrás y barra de progreso | ||
API ADR | ||
Compatible con EdiCue | ||
Importación y exportación de TTAL | ||
Modo libre | ||
Grabación Foley |
Dialog Editing
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Detección de diálogos | ||
---|---|---|
Compatible con Auto-Align® | ||
Detectar Silencio | ||
Herramienta Warp libre | ||
Partes de audio | ||
Editor de Muestras | ||
SpectraLayers One | ||
Detección de hitpoints | ||
Agrupar/Desagrupar y Bloquear/Desbloquear | ||
Renderizar in situ | ||
VariAudio 3 | ||
Cuantización warp de audio | ||
Corrección de Tiempo | ||
Edición en grupo | ||
Comping |
Mezcla
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Channel Strip 2 | Advanced | Avanzado |
---|---|---|
MixConsole de pantalla completa | ||
Compatible con Space Controller OSC | ||
Curvas de automatización ultraprecisas | ||
Side-chaining | ||
Comparación A/B | ||
Historial de MixConsole | ||
Gestión de la visibilidad de las pistas | ||
Ecualizador de comparación espectral | ||
Automatización de territorios vírgenes | ||
Snapshots en MixConsole | ||
Control Room incl. envíos Cue | ||
Enrutado directo | ||
Medidor de sonoridad | ||
Grupos enlazados | ||
Modo Escuchar | ||
Medidor maestro de picos reales multicanal | ||
Panoramizador combinado estéreo | ||
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | up to 22.2 | up to 5.1 |
Faders VCA | ||
Indicadores de onda |
Généralités
Nuendo 12
Cubase Pro 12
MIDI Remote | ||
---|---|---|
Colas de tareas | ||
SuperVision | ||
Canales de mezclador de colores | ||
Monitorización de la latencia | ||
Bloc de notas | ||
MediaBay | ||
Soporte de HiDPI | ||
Desactivar pistas | ||
Soporte de Softube Console 1 | ||
Combinar herramientas de selección | ||
Intercambio de archivos con WaveLab | ||
Iconos de pista | ||
Modo Inicio seguro | ||
Espacios de trabajo | ||
Import Tracks from Projects | ||
Editor Lógico del Proyecto | ||
VST System Link | ||
Buscador del Proyecto | ||
Archivos de pista | ||
Soporte ARA 2 | ||
Soporte OMF | ||
Perfiles |
Composición
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Pads de acorde | ||
---|---|---|
Pista de Acordes | ||
Chord Assistant - Círculo de quintas | ||
Audio to MIDI chords | ||
Editor de Partituras | Avanzado | Avanzado |
Afinación Hermode | ||
Pista de arreglos | ||
Pista de tempo | ||
Pista de compás | ||
TrackVersions | ||
Pista de transposición global | ||
Note Expression | ||
Chord Assistant - Modo Proximidad | ||
Expression Maps | ||
Importación y exportación de MusicXML | ||
Time Warp | ||
Editor de Teclas | ||
Editor de Percusión | ||
Soporte MPE | ||
Editor de acordes | ||
Drum Maps | ||
Editor de Lista | ||
Editor In-Place | ||
Controles Rápidos de Pista | ||
Panel de Detección de Tempo | ||
Editor lógico |
Grabar
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Pre-grabación de audio | ||
---|---|---|
MIDI Grabación retrospectiva | ||
Punch In/Punch Out | ||
Re-recording | ||
Metrónomo | Avanzado | Avanzado |
Pre-Roll/Post-Roll | ||
Pool |
Instrumentos virtuales
Nuendo 12
Cubase Pro 12
HALion Sonic SE 3 | Pro / Artist / Basic Set | Pro / Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | ||
Retrologue 2 | ||
Padshop 2 | ||
Trip for HALion Sonic SE | ||
Flux for HALion Sonic SE |
Efectos
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Randomizer | ||
---|---|---|
VoiceDesigner | ||
Doppler | ||
Headphones Match | ||
FX Modulator | ||
Pitch Driver | ||
Bass Manager | ||
Post Filter | ||
DJ EQ | ||
Standard Channel EQ | ||
StudioEQ | ||
GEQ 10 | ||
Frequency EQ 2 | ||
GEQ 30 | ||
Voxengo CurveEQ | ||
Raiser | ||
Squasher | ||
VST Dynamics | ||
Limiter | ||
Brickwall Limiter | ||
Envelope Shaper | ||
Gate | ||
Maximizer | ||
Tube Compressor | ||
Vintage Compressor | ||
Midi Gate | ||
De Esser | ||
Expander | ||
Multiband Compressor | ||
Multiband Envelope Shaper | ||
Multiband Expander | ||
Roomworks SE | ||
REVelation | ||
REVerence | ||
Roomworks | ||
MonoDelay | ||
MultiTap Delay | ||
PingPongDelay | ||
StereoDelay | ||
ModMachine | ||
AmpSimulator | ||
BitCrusher | ||
Da Tube | ||
Distortion | ||
Grungelizer | ||
VST Amp Rack | ||
Channel Tape Saturation | ||
Channel Tube Saturation | ||
Quadrafuzz 2 | ||
Magneto 2 | ||
VST Bass Amp Rack | ||
Distroyer | ||
SoftClipper | ||
Metalizer | ||
Ring Modulator | ||
AutoPan | ||
Chopper | ||
Chorus | ||
Flanger | ||
Phaser | ||
Tranceformer | ||
Tremolo | ||
Vibrato | ||
Rotary | ||
LoopMash FX | ||
Cloner | ||
Studio Chorus | ||
DualFilter | ||
ToneBooster | ||
Wah Wah | ||
StepFilter | ||
MorphFilter | ||
Octaver | ||
Pitch Correct | ||
Anymix Pro | ||
VST MultiPanner | ||
MonoToStereo | ||
StereoEnhancer | ||
Mix6to2 | ||
Tuner | ||
Lin One Dither | ||
MixerDelay | ||
SMPTEGenerator | ||
TestGenerator |
Colaboración
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Prestaciones para colaboraciones en red | ||
---|---|---|
VST Connect SE 5 | ||
VST Transit |
Video
Nuendo 12
Cubase Pro 12
Importación de vídeo | ||
---|---|---|
Reproductor de vídeo | ||
Extraer audio del vídeo | ||
Exportación de renderizado de vídeo |
Requisitos de sistema
Sistemas operativos (Windows) | Windows 10 de 64 bits versión 21H2 (o superior), ndows 11 de 64 bits versión 21H2 (o superior) |
---|---|
Sistemas operativos (Mac) | macOS Monterey, macOS Big Sur |
Apple silicon–based Mac | App Rosetta 2, App nativa |
CPU mínima (Windows) | Intel® Core™ i5 (4ª generación) o AMD Ryzen™ |
CPU mínima (Mac) | Intel® Core™ i5 (mediados de 2013 o posterior) o Apple Silicon |
CPU cores | 4 o más |
RAM mínima | 8 GB |
Espacio libre en el disco duro (core installation) | 1 GB |
Resolución de pantalla mínima at 100% UI scaling | 1440 x 900 |
Gráficos minimum (Windows) | Tarjeta gráfica con soporte nativo de Windows 10 |
Gráficos recomendada (Windows) | Serie AMD R o RX y posterior, o serie NVIDIA 700 y posterior |
Gráficos (Mac) | Tarjeta gráfica con soporte de Metal |
Graphics (GPU memory) | 4 GB o más para pantallas 4K |
Hardware de audio compatible con el sistema operativo | |
Se recomienda hardware de audio compatible con ASIO para un rendimiento a baja latencia | |
License Management | Steinberg Licensing (account based) |
Conexión a Internet para | registro de la cuenta y registro de producto, descargar instalador, activar licencia |
Notas | Esta versión de software no soporta plug-ins de 32 bits. En los Macs basados en Apple Silicon, los plug-ins VST 2 solo funcionan en el modo Rosetta 2. Nuendo no soporta VST 2 al ejecutarse de forma nativa en Macs basados en Apple Silicon. No se recomienda el controlador de pantalla básico de Microsoft. |
...