Comparez les versions de Cubase
Les trois versions de Cubase ont en commun une qualité sonore irréprochable et une facilité d'utilisation imbattable qui font de lui l'une des solutions d'enregistrement et de production les plus populaires du marché. Choisissez la version de Cubase qui vous convient le mieux en fonction de la taille et de la complexité de vos projets, des fonctionnalités dont vous avez besoin et de votre budget. Bien entendu, vous pourrez toujours faire une mise à niveau si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires.

:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Vue d'ensemble
Moteur audio | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
Résolution audio | 192 kHz | 192 kHz |
Pistes MIDI | illimitées | illimitées |
Pistes audio | illimitées | illimitées |
Pistes d'instruments VST | illimitées | illimitées |
VCA tracks | 256 | 0 |
Instruments VST | 4 | 4 |
Sons d'instruments | > 3000 | > 2600 |
Plugins d'effet audio VST | 87 | 59 |
Plugins d'effet MIDI VST | 17 | 18 |
Entrées & sorties physiques | 256 | 32 |
Inserts dans les canaux audio | 16 | 16 |
Groupes | 256 | 32 |
Canaux de départ et de retour d'effet | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
Rack d'instruments | 64 | 32 |
Inserts & départs pour plugins MIDI | 4 | 4 |
Fonctions phares
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI Remote | Yes | Yes |
---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
Pads d’accords | Yes | Yes |
MixConsole | Yes | Yes |
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Piste échantillonneur 2 | Yes | Yes |
Assistant de tonalité | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes |
Quantification audio Warp | Yes | Yes |
Compilation de prises | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
Création d'ADM pour le Dolby Atmos | Yes | No |
Control Room | Yes | No |
Éditeur logique du projet | Yes | No |
Export audio avancé | Yes | No |
Égaliseur de comparaison spectrale | Yes | No |
Généralités
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI Remote | Yes | Yes |
---|---|---|
Canaux de mixeur colorés | Yes | Yes |
Indicateur de latence | Yes | Yes |
Bloc-notes | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes |
Compatible HiDPI | Yes | Yes |
Icônes des pistes | Yes | Yes |
Mode de démarrage sans échec | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes |
Compatibilité avec Softube Console 1 | Yes | Yes |
Désactiver des pistes | Yes | Yes |
Combinez les outils de sélection | Yes | Yes |
Échange de fichiers avec WaveLab | Yes | Yes |
Espaces de travail | Yes | Yes |
Compatibilité ARA 2 | Yes | Yes |
Importez des pistes d'autres projets | Yes | No |
Éditeur logique du projet | Yes | No |
Explorateur de projet | Yes | No |
Archives de pistes | Yes | No |
AAF support | Yes | No |
Compatibilité OMF | Yes | No |
Profils | Yes | No |
Export audio avancé | Yes | No |
Composition
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Pads d’accords | Yes | Yes |
---|---|---|
Piste d’accords | Yes | Yes |
Assistant d'accords – Cycle des quintes | Yes | Yes |
Audio to MIDI chords | Yes | Yes |
Éditeur de partitions | Advanced | Basic |
Accordage Hermode | Yes | Yes |
Assistant de tonalité | Yes | Yes |
Piste arrangeur | Yes | Yes |
Piste tempo | Yes | Yes |
Piste signature | Yes | Yes |
TrackVersions | Yes | Yes |
Piste de transposition globale | Yes | Yes |
Note Expression | Yes | Yes |
Assistant d'accords – mode de proximité | Yes | No |
Expression Maps | Yes | No |
Import & export MusicXML | Yes | No |
Time Warp | Yes | No |
Enregistrement
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Préenregistrement audio | Yes | Yes |
---|---|---|
MIDI Enregistrement rétrospectif | Yes | Yes |
Punch-in et punch-out | Yes | Yes |
Pre-Roll & Post-Roll | Yes | Yes |
Réenregistrement | Yes | Yes |
Bibliothèque | Yes | Yes |
Piste marqueurs | 10 | 1 |
Métronome | Advanced | Advanced |
Compilation de prises | Yes | Yes |
Control Room | Yes | No |
Séquençage
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Éditeur clavier | Yes | Yes |
---|---|---|
Éditeur de rythme | Yes | Yes |
Drum Maps | Yes | Yes |
Contrôles instantanés de piste | Yes | Yes |
Éditeur d’accords | Yes | Yes |
Section d'édition d'accords | Yes | Yes |
Éditeur en liste | Yes | Yes |
Éditeur sur place | Yes | Yes |
Compatibilité MPE | Yes | Yes |
Panneau de détection du tempo | Yes | No |
Éditeur logique | Yes | Yes |
Pistes globales | Yes | No |
Édition audio
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Conteneurs audio | Yes | Yes |
---|---|---|
Détection des repères | Yes | Yes |
Éditeur d’échantillons | Yes | Yes |
Modification de la durée | Yes | Yes |
Piste échantillonneur 2 | Yes | Yes |
Grouper/dégrouper & verrouiller/déverrouiller | Yes | Yes |
Rendu sur place | Yes | Yes |
Quantification audio Warp | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
Alignement audio | Yes | No |
Traitement offline direct | Yes | No |
Édition en groupe | Yes | No |
Mixage
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Vues de mixeur simultanées | 4 | 1 |
MixConsole en plein écran | Yes | Yes |
Courbes d’automatisation ultra précises | Yes | Yes |
Comparaison A/B | Yes | Yes |
Gestion de la visibilité des pistes | Yes | Yes |
Side-chain | Yes | Yes |
Historique de la MixConsole | Yes | Yes |
SuperVision | Yes | Yes |
Création d'ADM pour le Dolby Atmos | Yes | No |
Moteur de rendu pour le Dolby Atmos | Yes | No |
Égaliseur de comparaison spectrale | Yes | No |
Automation territoires vierges | Yes | No |
Instantanés de la MixConsole | Yes | No |
Control Room avec départs Cue | Yes | No |
Routage direct | Yes | No |
Vumètre de loudness | Yes | No |
Groupes de liaison | Yes | No |
Mode Listen | Yes | No |
Vumètre global multicanal de type True Peak | Yes | No |
Faders VCA | Yes | No |
Afficheurs de forme d'onde | Yes | No |
Instruments virtuels
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
HALion Sonic 7 | Pro / Artist / Basic Set | Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Retrologue 2 | Yes | Yes |
Padshop 2 | Yes | Yes |
Trip for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Effets
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
DJ EQ | Yes | Yes |
---|---|---|
Standard Channel EQ | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes |
GEQ 10 | Yes | Yes |
GEQ 30 | Yes | No |
Frequency EQ 2 | Yes | No |
Voxengo CurveEQ | Yes | No |
VST Dynamics | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes |
Brickwall Limiter | Yes | Yes |
Envelope Shaper | Yes | Yes |
Gate | Yes | Yes |
Maximizer | Yes | Yes |
Raiser | Yes | No |
Tube Compressor | Yes | Yes |
Vintage Compressor | Yes | Yes |
Squasher | Yes | Yes |
Midi Gate | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes |
Expander | Yes | No |
Multiband Compressor | Yes | No |
Multiband Envelope Shaper | Yes | No |
Multiband Expander | Yes | No |
Roomworks SE | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes |
REVerence | Yes | No |
Roomworks | Yes | Yes |
MonoDelay | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes |
StereoDelay | Yes | Yes |
MultiTap Delay | Yes | Yes |
ModMachine | Yes | No |
AmpSimulator | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes |
Magneto 2 | Yes | Yes |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes |
Distroyer | Yes | Yes |
SoftClipper | Yes | No |
Metalizer | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes |
LoopMash FX | Yes | Yes |
Cloner | Yes | No |
Studio Chorus | Yes | No |
FX Modulator | Yes | Yes |
DualFilter | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes |
Wah Wah | Yes | Yes |
StepFilter | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes |
Octaver | Yes | Yes |
Pitch Correct | Yes | Yes |
MonoToStereo | Yes | Yes |
StereoEnhancer | Yes | Yes |
Imager | Yes | Yes |
Mix6to2 | Yes | No |
Tuner | Yes | Yes |
UV22HR | Yes | Yes |
MixConvert | No | No |
SMPTEGenerator | Yes | No |
TestGenerator | Yes | No |
Effets MIDI
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Beat Designer | Yes | Yes |
---|---|---|
Arpache 5 | Yes | Yes |
Arpache SX | Yes | Yes |
Auto LFO | Yes | Yes |
Chorder | Yes | Yes |
Compressor (MIDI) | Yes | Yes |
Context Gate | Yes | Yes |
Density | Yes | Yes |
MIDI Control | Yes | Yes |
MIDI Echo | Yes | Yes |
MIDI Modifiers | Yes | Yes |
MIDI Monitor | Yes | Yes |
Micro Tuner | Yes | Yes |
Note To CC | Yes | Yes |
Quantizer | Yes | Yes |
Step Designer | Yes | Yes |
Track Control | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Collaboration
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
VST Transit | Yes | Yes |
---|---|---|
VST Connect SE 5 | Yes | No |
Vidéo
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Import vidéo | Yes | Yes |
---|---|---|
Lecteur vidéo | Yes | Yes |
Extraire l'audio d’une vidéo | Yes | Yes |
Export de rendu vidéo | Yes | Yes |
Suite de production de réalité virtuelle | Yes | No |
Mode d’édition avec suivi de la vidéo | Yes | No |
:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Configuration minimale requise
Systèmes d'exploitation (Windows) | Windows 10 64 bits version 21H2 (ou supérieure), Windows 11 64 bits version 21H2 (ou supérieure) | Windows 10 64 bits version 21H2 (ou supérieure), Windows 11 64 bits version 21H2 (ou supérieure) |
---|---|---|
Systèmes d'exploitation (Mac) | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
Apple silicon–based Mac | Appli native, appli Rosetta 2 | Appli native, appli Rosetta 2 |
CPU minimum (Windows) | Intel® Core™ i5 (4ème génération) ou AMD Ryzen™ | Intel® Core™ i5 (4ème génération) ou AMD Ryzen™ |
CPU minimum (Mac) | Intel® Core™ i5 (mi-2013 ou postérieur) ou Apple Silicon | Intel® Core™ i5 (mi-2013 ou postérieur) ou Apple Silicon |
Please Note | Les processeurs à architecture hybride, par exemple les Intel® Core™ de 12ème génération ou plus, ne sont actuellement pas compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows. L'utilisation de Cubase 12 sur des machines équipées de CPU à architecture hybride peut conduire à des décrochages sonores et à des performances moindres. | Les processeurs à architecture hybride, par exemple les Intel® Core™ de 12ème génération ou plus, ne sont actuellement pas compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows. L'utilisation de Cubase 12 sur des machines équipées de CPU à architecture hybride peut conduire à des décrochages sonores et à des performances moindres. |
CPU cores | 4 ou plus | 4 ou plus |
RAM minimum | 8 GB | 8 GB |
Espace disque libre (core installation) | 1 GB | 1 GB |
Espace disque libre | 70 GB | 70 GB |
Définition d'écran minimale at 100% UI scaling | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Graphismes minimum (Windows) | Carte graphique nativement compatible avec Windows 10 | Carte graphique nativement compatible avec Windows 10 |
Graphismes recommandé (Windows) | AMD séries R ou RX et postérieures ou NVIDIA série 700 et postérieures | AMD séries R ou RX et postérieures ou NVIDIA série 700 et postérieures |
Graphismes (Mac) | Carte graphique compatible Metal | Carte graphique compatible Metal |
Périphérique audio compatible avec le système d'exploitation | Yes | Yes |
Périphérique audio compatible ASIO recommandé pour une utilisation à latence réduite | Yes | Yes |
License Management | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |
Connexion internet pour | activation de la licence, création d'un compte et enregistrement du produit, téléchargement du programme d'installation | activation de la licence, création d'un compte et enregistrement du produit, téléchargement du programme d'installation |
Notes | Cette version du logiciel n'est pas compatible avec les plugins 32 bits. Les plugins VST 2 ne fonctionnent qu'en mode Rosetta 2 sur un Mac Apple Silicon. Cubase n'est pas compatible VST 2 quand il tourne nativement sur un Mac Apple Silicon. Le pilote Microsoft Basic Display Driver n'est pas conseillé. | Cette version du logiciel n'est pas compatible avec les plugins 32 bits. Les plugins VST 2 ne fonctionnent qu'en mode Rosetta 2 sur un Mac Apple Silicon. Cubase n'est pas compatible VST 2 quand il tourne nativement sur un Mac Apple Silicon. Le pilote Microsoft Basic Display Driver n'est pas conseillé. |