Note : L'export de projets vers Cubase nécessite Cubase Pro 10/Pro 10.5, Cubase Artist 10/10.5, Cubase LE/AI/Elements 10 ou postérieur. L'extension d'import de projets vers Cubase doit être installée dans l'ordinateur pour que Cubase puisse ouvrir des projets Cubasis : www.steinberg.net/cubasisimporter
Comparez les versions de Cubasis
:
Cubasis 3 iOS
Cubasis LE 3 iOS
Compatible Universal App (iPhone, iPad / smartphone et tablette Android / Chromebook) | Yes | Yes |
---|---|---|
Presets de mise à l'échelle de l'interface pour smartphone/tablette | Yes | Yes |
Nombre de pistes Audio | illimité | 4 |
Nombre de pistes MIDI | illimité | 4 |
Entrées/sorties physiques | 24/24 | 2/Stereo |
Résolution audio (kHz) | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
Résolution audio (bits) | 16 bit, 24 bit | 16 bit |
Emplacements d'effet d'insert | 8 | 3 |
Emplacements de départ d'effet | 8 | 1 |
Emplacements d'effet Master | 8 | 2 |
Réorganisation des effets, réglage pré/post-fader pour les effets d'insert | Yes | Yes |
Plugins d'effet inclus | 21 | 6 |
Presets d'effet inclus | 502 | 198 |
Instruments inclus | 3 | 1 |
Nombre de sons d'instrument fournis | 301 | 25 |
Nombre de boucles MIDI et audio fournies | 550 | 0 |
Presets d'instrument MicroSonic | 154 | 22 |
Instruments de batterie Allen Morgan | 32 | 3 |
Presets Micrologue | 126 | 0 |
Instruments MiniSampler | 21 | 0 |
Boucles MIDI Allen Morgan | 208 | 0 |
Boucles de batterie MIDI | 200 | 0 |
Boucles de batterie audio (avec alignement sur le tempo) | 143 | 0 |
Cubasis LE 3 iOS
Cubasis 3 iOS
*Cubasis pour Android n'offre qu'une compatibilité limitée avec les périphériques audio et MIDI. Steinberg ne peut actuellement pas garantir une compatibilité totale.