Cubase シリーズ 機能比較
Cubase シリーズは、すべてのグレードで共通の高音質と使いやすさを備えています。あなたのプロジェクトの規模や必要な機能、予算に合わせて、ぴったりの Cubase をお選びください。購入後にもっと機能が欲しくなったときはもちろん、アップグレードも可能です。

:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
オーバービュー
オーディオエンジン | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
最大サンプリングレート | 192 kHz | 192 kHz |
MIDI トラック | 無制限 | 無制限 |
オーディオトラック | 無制限 | 無制限 |
VST インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 無制限 |
VCA トラック | 256 | 0 |
VST インストゥルメント数 | 4 | 4 |
インストゥルメントのサウンド数 | 3000 以上 | 2600 以上 |
VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 81 | 59 |
VST MIDI エフェクトプラグイン数 | 18 | 18 |
最大入出力数 | 256 | 32 |
オーディオチャンネルインサートスロット数 | 16 | 16 |
グループチャンネル数 | 256 | 32 |
エフェクトセンド / リターンチャンネル数 | S:8 - R:64 | S:8 - R:64 |
インストゥルメントスロット数 | 64 | 32 |
MIDI プラグインインサートスロット / センド数 | 4 | 4 |
ハイライト
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI リモート | Yes | Yes |
---|---|---|
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
コードパッド | Yes | Yes |
MixConsole | Yes | Yes |
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Sampler Track 2 | Yes | Yes |
スケールアシスタント | Yes | Yes |
オーディオから MIDI コード生成 | Yes | Yes |
オーディオワープクォンタイズ | Yes | Yes |
テイクコンピング | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
ADM Authoring for Dolby Atmos | Yes | No |
Control Room | Yes | No |
プロジェクトロジカルエディター | Yes | No |
高度なオーディオ書き出し | Yes | No |
EQ / スペクトラル比較 | Yes | No |
全般
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
MIDI リモート | Yes | Yes |
---|---|---|
MixConsole チャンネルカラー | Yes | Yes |
レイテンシーモニター | Yes | Yes |
ノートパッド | Yes | Yes |
MediaBay | Yes | Yes |
HiDPI 対応 | Yes | Yes |
トラック画像 | Yes | Yes |
セーフスタートモード | Yes | Yes |
VST System Link | Yes | Yes |
トラック無効化 | Yes | Yes |
Softube Console 1 対応 | Yes | Yes |
選択ツール統合 | Yes | Yes |
WaveLab エクスチェンジ | Yes | Yes |
ワークスペース | Yes | Yes |
ARA 2 対応 | Yes | Yes |
プロジェクトからトラック読み込み | Yes | No |
プロジェクトロジカルエディター | Yes | No |
プロジェクトブラウザー | Yes | No |
トラックアーカイブ | Yes | No |
AAF 対応 | Yes | No |
OMF 対応 | Yes | No |
プロファイル | Yes | No |
高度なオーディオ書き出し | Yes | No |
作曲
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
コードパッド | Yes | Yes |
---|---|---|
コードトラック | Yes | Yes |
コードアシスタント - 五度圏 | Yes | Yes |
オーディオから MIDI コード生成 | Yes | Yes |
スコアエディター | Advanced | Basic |
Hermode チューニング | Yes | Yes |
スケールアシスタント | Yes | Yes |
アレンジャートラック | Yes | Yes |
テンポトラック | Yes | Yes |
拍子トラック | Yes | Yes |
トラックバージョン | Yes | Yes |
移調トラック | Yes | Yes |
ノートエクスプレッション | Yes | Yes |
コードアシスタント - 近接モード | Yes | No |
エクスプレッションマップ | Yes | No |
MusicXML 読み込み / 書き出し | Yes | No |
タイムワープ | Yes | No |
録音
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
オーディオのプリレコード | Yes | Yes |
---|---|---|
MIDI のプリレコード | Yes | Yes |
パンチイン / パンチアウト | Yes | Yes |
プリロール / ポストロール | Yes | Yes |
再録音 | Yes | Yes |
プール | Yes | Yes |
マーカートラック | 10 | 1 |
メトロノーム | Advanced | Advanced |
テイクコンピング | Yes | Yes |
Control Room | Yes | No |
シーケンス
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
キーエディター | Yes | Yes |
---|---|---|
ドラムエディター | Yes | Yes |
ドラムマップ | Yes | Yes |
トラッククイックコントロール | Yes | Yes |
コードエディター | Yes | Yes |
コードエディットセクション | Yes | Yes |
リストエディター | Yes | Yes |
インプレイスエディター | Yes | Yes |
MPE 対応 | Yes | Yes |
テンポ検出パネル | Yes | No |
ロジカルエディター | Yes | Yes |
グローバルトラック | Yes | No |
オーディオ編集
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
オーディオパート | Yes | Yes |
---|---|---|
ヒットポイント検出 | Yes | Yes |
サンプルエディター | Yes | Yes |
タイムストレッチ | Yes | Yes |
Sampler Track 2 | Yes | Yes |
グループ / グループ解除 & ロック / アンロック | Yes | Yes |
インプレイスレンダリング | Yes | Yes |
オーディオワープクォンタイズ | Yes | Yes |
VariAudio 3 | Yes | Yes |
オーディオアライメント | Yes | No |
ダイレクトオフラインプロセシング | Yes | No |
グループ編集 | Yes | No |
ミキシング
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Channel Strip 2 | Advanced | Advanced |
---|---|---|
同時表示ミキサー画面数 | 4 | 1 |
MixConsole フルスクリーン表示 | Yes | Yes |
オートメーションカーブ | Yes | Yes |
A/B 比較 | Yes | Yes |
チャンネル表示 / 非表示設定 | Yes | Yes |
サイドチェーン | Yes | Yes |
MixConsole ヒストリー | Yes | Yes |
SuperVision | Yes | Yes |
ADM Authoring for Dolby Atmos | Yes | No |
Renderer for Dolby Atmos | Yes | No |
EQ / スペクトラル比較 | Yes | No |
バージンテリトリー | Yes | No |
MixConsole スナップショット | Yes | No |
Control Room (キューセンド含む) | Yes | No |
ダイレクトルーティング | Yes | No |
ラウドネスメーター | Yes | No |
リンクグループ | Yes | No |
Listen モード | Yes | No |
マルチチャンネルのトゥルーピークマスターメーター | Yes | No |
ステレオコンバインパンナー | Yes | No |
VCA フェーダー | Yes | No |
Wave メーター | Yes | No |
バーチャルインストゥルメント
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
HALion Sonic 7 | Pro / Artist / Basic Set | Artist / Basic Set |
---|---|---|
Groove Agent SE 5 | Yes | Yes |
Retrologue 2 | Yes | Yes |
Padshop 2 | Yes | Yes |
Trip for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
Flux for HALion Sonic SE | Yes | Yes |
オーディオエフェクト
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
DJ EQ | Yes | Yes |
---|---|---|
Standard Channel EQ | Yes | Yes |
StudioEQ | Yes | Yes |
GEQ 10 | Yes | Yes |
GEQ 30 | Yes | No |
Frequency EQ 2 | Yes | No |
Voxengo CurveEQ | Yes | No |
VST Dynamics | Yes | Yes |
Limiter | Yes | Yes |
Brickwall Limiter | Yes | Yes |
Envelope Shaper | Yes | Yes |
Gate | Yes | Yes |
Maximizer | Yes | Yes |
Raiser | Yes | No |
Tube Compressor | Yes | Yes |
Vintage Compressor | Yes | Yes |
Squasher | Yes | Yes |
Midi Gate | Yes | Yes |
De Esser | Yes | Yes |
Expander | Yes | No |
Multiband Compressor | Yes | No |
Multiband Envelope Shaper | Yes | No |
Multiband Expander | Yes | No |
Roomworks SE | Yes | Yes |
REVelation | Yes | Yes |
REVerence | Yes | No |
Roomworks | Yes | Yes |
MonoDelay | Yes | Yes |
PingPongDelay | Yes | Yes |
StereoDelay | Yes | Yes |
MultiTap Delay | Yes | Yes |
ModMachine | Yes | No |
AmpSimulator | Yes | Yes |
BitCrusher | Yes | Yes |
Da Tube | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
Grungelizer | Yes | Yes |
VST Amp Rack | Yes | Yes |
Channel Tape Saturation | Yes | Yes |
Channel Tube Saturation | Yes | Yes |
Quadrafuzz 2 | Yes | Yes |
Magneto 2 | Yes | Yes |
VST Bass Amp Rack | Yes | Yes |
Distroyer | Yes | Yes |
SoftClipper | Yes | No |
Metalizer | Yes | Yes |
Ring Modulator | Yes | Yes |
AutoPan | Yes | Yes |
Chopper | Yes | Yes |
Chorus | Yes | Yes |
Flanger | Yes | Yes |
Phaser | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
Vibrato | Yes | Yes |
Rotary | Yes | Yes |
LoopMash FX | Yes | Yes |
Cloner | Yes | No |
Studio Chorus | Yes | No |
FX Modulator | Yes | Yes |
DualFilter | Yes | Yes |
ToneBooster | Yes | Yes |
Wah Wah | Yes | Yes |
StepFilter | Yes | Yes |
MorphFilter | Yes | Yes |
Octaver | Yes | Yes |
Pitch Correct | Yes | Yes |
MonoToStereo | Yes | Yes |
StereoEnhancer | Yes | Yes |
Imager | Yes | Yes |
Mix6to2 | Yes | No |
Tuner | Yes | Yes |
UV22HR | Yes | Yes |
MixConvert | No | No |
SMPTEGenerator | Yes | No |
TestGenerator | Yes | No |
MIDI エフェクト
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
Beat Designer | Yes | Yes |
---|---|---|
Arpache 5 | Yes | Yes |
Arpache SX | Yes | Yes |
Auto LFO | Yes | Yes |
Chorder | Yes | Yes |
Compressor (MIDI) | Yes | Yes |
Context Gate | Yes | Yes |
Density | Yes | Yes |
MIDI Control | Yes | Yes |
MIDI Echo | Yes | Yes |
MIDI Modifiers | Yes | Yes |
MIDI Monitor | Yes | Yes |
Micro Tuner | Yes | Yes |
Note To CC | Yes | Yes |
Quantizer | Yes | Yes |
Step Designer | Yes | Yes |
Track Control | Yes | Yes |
Tranceformer | Yes | Yes |
コラボレーション
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
VST Transit | Yes | Yes |
---|---|---|
VST Connect SE 5 | Yes | No |
ビデオ
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
ビデオ読み込み | Yes | Yes |
---|---|---|
ビデオプレーヤー | Yes | Yes |
ビデオからオーディオ抽出 | Yes | Yes |
ビデオレンダリング | Yes | Yes |
VR 制作ツールセット | Yes | No |
ビデオ追従編集モード | Yes | No |
:
Cubase Pro 12
Cubase Artist 12
動作環境
OS (Windows 64-bit) | Windows 10 Version 21H2 (以降), Windows 11 Version 21H2 (以降) | Windows 10 Version 21H2 (以降), Windows 11 Version 21H2 (以降) |
---|---|---|
OS (Mac) | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura | macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
Apple シリコン Mac | Native App, Rosetta 2 App | Native App, Rosetta 2 App |
CPU (必須) (Windows) | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ |
CPU (必須) (Mac) | Intel® Core™ i5 (mid 2013 以降) / Apple シリコン | Intel® Core™ i5 (mid 2013 以降) / Apple シリコン |
ご注意 | 第12世代以降の Intel® Core™ 等ハイブリッドアーキテクチャー CPU はオーディオのドロップアウトや処理速度低下が見られるため Windows では非対応。 | 第12世代以降の Intel® Core™ 等ハイブリッドアーキテクチャー CPU はオーディオのドロップアウトや処理速度低下が見られるため Windows では非対応。 |
CPU コア | 4 以上 | 4 以上 |
RAM (必須) | 8 GB | 8 GB |
ディスク空き容量 (コアインストール) | 1 GB | 1 GB |
ディスク空き容量 | 70 GB | 70 GB |
ディスプレイ解像度 (必須): 100% 表示 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
グラフィック minimum (Windows) | Windows 10 対応グラフィックボード | Windows 10 対応グラフィックボード |
グラフィック (右記以上推奨) (Windows) | AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 | AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 |
グラフィック (Mac) | Metal 対応グラフィックカード | Metal 対応グラフィックカード |
OS 対応オーディオデバイス | Yes | Yes |
ASIO オーディオデバイス推奨 | Yes | Yes |
ライセンス管理 | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |
インターネット環境 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 |
...