WaveLab シリーズ 機能比較
WaveLab シリーズは、どのグレードも Steinberg の誇るオーディオエンジンを搭載し、最高の音質とパフォーマンスを約束します。マスタリングエンジニア、音響デザイナー、ミュージシャンからオーディオ愛好家まで ― あなたにぴったりの WaveLab を選んでください。
:
WaveLab Pro 11.2
WaveLab Elements 11.2
最大サンプリングレート | 384 kHz | 96 kHz |
---|---|---|
最大オーディオトラック | >1000 | 5 |
内部処理 | 64-bit floating point | 64-bit floating point |
リアルタイム VST 3 エフェクトプラグイン | 58 | 35 |
オフラインプロセス | 25 | 16 |
マスターセクションスロット | 16 | 8 |
ファイナルエフェクト / ディザースロット | 2 | 1 |
再生処理スロット | 5 | 0 |
クリップ毎のエフェクト | 16 | 2 |
マルチチャンネルインターリーブファイル編集 | 最大 22.2 チャンネル | 最大 5.1 チャンネル |
ドッキングシステム | Full | Full |
スタートアップダイアログ | Full | Full |
HiDPI 対応 | Full | Full |
Apple Touch Bar 対応 | Full | Full |
オーディオファイルブラウザー | Full | Full |
シングルウィンドウ GUI | Full | Full |
メタデータ対応 | Full | Limited |
ビデオ再生対応 | Full | Full |
オーディオモンタージュワークスペース | Full | Limited |
オーディオファイルワークスペース | Full | Limited |
録音機能 | Full | Limited |
マーカーツール | Full | Limited |
編集ツール | Full | Limited |
トランスポートパネル | Full | Limited |
CD 書き込みエンジン | Full | Limited |
プロジェクトマネージャー | Full | No |
DDP 対応 | Full | No |
DVD オーディオ対応 | Full | No |
オーディオファイル容量無制限 | Full | Full |
外部エフェクト対応 | Full | No |
リファレンストラック | Full | No |
外部エディター対応 | Full | No |
:
WaveLab Pro 11.2
WaveLab Elements 11.2
...